Aluminium rondstaf 95 – 750 mm
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar als gegoten variant
- Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1
| Diameter in mm | Gewicht kg/m | Al99,5 (1050A) | AlCuMgPb (2007) | AlCuMg1 (2017A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu0,5 (7022) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 19,85 | m | ||||||||
| 100 | 21,99 | m | ||||||||
| 105 | 24,25 | m | ||||||||
| 110 | 26,61 | m | ||||||||
| 115 | 29,08 | m | ||||||||
| 120 | 31,67 | m | ||||||||
| 125 | 34,36 | m | ||||||||
| 130 | 37,17 | m | ||||||||
| 135 | 40,08 | m | ||||||||
| 140 | 43,10 | m | ||||||||
| 145 | 46,24 | m | ||||||||
| 150 | 49,48 | m | ||||||||
| 160 | 56,30 | m | ||||||||
| 165 | 59,87 | m | ||||||||
| 170 | 63,55 | m | ||||||||
| 180 | 71,25 | m | ||||||||
| 190 | 79,39 | m | ||||||||
| 200 | 87,96 | m | ||||||||
| 205 | 92,42 | m | ||||||||
| 210 | 96,98 | m | ||||||||
| 220 | 106,44 | m | ||||||||
| 230 | 116,33 | m | ||||||||
| 240 | 126,67 | m | ||||||||
| 250 | 137,44 | m | ||||||||
| 255 | 143,00 | m | ||||||||
| 260 | 148,66 | m | ||||||||
| 270 | 160,32 | m | ||||||||
| 280 | 172,41 | m | ||||||||
| 290 | 184,95 | m | ||||||||
| 300 | 197,92 | m | ||||||||
| 310 | 211,33 | m | ||||||||
| 320 | 225,19 | m | ||||||||
| 330 | 239,48 | m | ||||||||
| 340 | 254,22 | m | ||||||||
| 350 | 269,39 | m | ||||||||
| 360 | 285,01 | m | ||||||||
| 370 | 301,06 | m | ||||||||
| 380 | 317,55 | m | ||||||||
| 390 | 334,49 | m | ||||||||
| 400 | 351,86 | m | ||||||||
| 410 | 369,67 | m | ||||||||
| 420 | 387,92 | m | ||||||||
| 430 | 406,62 | m | ||||||||
| 440 | 425,75 | m | ||||||||
| 450 | 445,32 | m | ||||||||
| 460 | 465,33 | m | ||||||||
| 470 | 485,78 | m | ||||||||
| 480 | 506,68 | m | ||||||||
| 490 | 528,01 | m | ||||||||
| 500 | 549,78 | m | ||||||||
| 510 | 571,99 | m | ||||||||
| 530 | 617,73 | m | ||||||||
| 550 | 665,23 | m | ||||||||
| 560 | 689,64 | m | ||||||||
| 580 | 739,78 | m | ||||||||
| 600 | 791,68 | m | ||||||||
| 610 | 818,29 | m | ||||||||
| 630 | 872,83 | m | ||||||||
| 640 | 900,76 | m | ||||||||
| 650 | 929,13 | m | ||||||||
| 660 | 957,93 | m | ||||||||
| 700 | 1077,57 | m | ||||||||
| 750 | 1237,00 | m |
