Aluminium rondstaf 4 – 90 mm
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar als gegoten variant
- Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1
| Diameter in mm | Gewicht kg/m | Al99,5 (1050A) | AlCuMgPb (2007) | AlCuBiPb (2011) | AlCuMg1 (2017A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu0,5 (7022) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,04 | m | ||||||||||
| 5 | 0,06 | m | ||||||||||
| 6 | 0,08 | m | ||||||||||
| 8 | 0,14 | m | ||||||||||
| 10 | 0,22 | m | ||||||||||
| 12 | 0,32 | m | ||||||||||
| 13 | 0,37 | m | ||||||||||
| 14 | 0,43 | m | ||||||||||
| 15 | 0,49 | m | ||||||||||
| 16 | 0,56 | m | ||||||||||
| 18 | 0,71 | m | ||||||||||
| 20 | 0,88 | m | ||||||||||
| 22 | 1,06 | m | ||||||||||
| 23 | 1,16 | m | ||||||||||
| 24 | 1,27 | m | ||||||||||
| 25 | 1,37 | m | ||||||||||
| 26 | 1,49 | m | ||||||||||
| 28 | 1,72 | m | ||||||||||
| 30 | 1,98 | m | ||||||||||
| 32 | 2,25 | m | ||||||||||
| 35 | 2,69 | m | ||||||||||
| 36 | 2,85 | m | ||||||||||
| 38 | 3,18 | m | ||||||||||
| 40 | 3,52 | m | ||||||||||
| 42 | 3,88 | m | ||||||||||
| 45 | 4,45 | m | ||||||||||
| 48 | 5,07 | m | ||||||||||
| 50 | 5,50 | m | ||||||||||
| 52 | 5,95 | m | ||||||||||
| 55 | 6,65 | m | ||||||||||
| 56 | 6,90 | m | ||||||||||
| 60 | 7,92 | m | ||||||||||
| 62 | 8,45 | m | ||||||||||
| 65 | 9,29 | m | ||||||||||
| 70 | 10,78 | m | ||||||||||
| 75 | 12,37 | m | ||||||||||
| 80 | 14,07 | m | ||||||||||
| 85 | 15,89 | m | ||||||||||
| 90 | 17,81 | m |
