Aluminium platstaf 8 – 30 mm
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
- Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
| Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 2,0 | 0,03 | m | |||
| 3,0 | 0,05 | m | ||||
| 8 x | 2,0 | 0,04 | m | |||
| 3,0 | 0,06 | m | ||||
| 4,0 | 0,09 | m | ||||
| 5,0 | 0,11 | m | ||||
| 10 x | 2,0 | 0,05 | m | |||
| 3,0 | 0,08 | m | ||||
| 4,0 | 0,12 | m | ||||
| 5,0 | 0,15 | m | ||||
| 6,0 | 0,17 | m | ||||
| 8,0 | 0,23 | m | ||||
| 12 x | 2,0 | 0,06 | m | |||
| 3,0 | 0,11 | m | ||||
| 4,0 | 0,14 | m | ||||
| 5,0 | 0,17 | m | ||||
| 6,0 | 0,19 | m | ||||
| 8,0 | 0,27 | m | ||||
| 10,0 | 0,34 | m | ||||
| 15 x | 2,0 | 0,08 | m | |||
| 3,0 | 0,13 | m | ||||
| 4,0 | 0,17 | m | ||||
| 5,0 | 0,21 | m | ||||
| 6,0 | 0,25 | m | ||||
| 8,0 | 0,34 | m | ||||
| 10,0 | 0,42 | m | ||||
| 12,0 | 0,51 | m | ||||
| 18 x | 4,0 | 0,19 | m | |||
| 8,0 | 0,39 | m | ||||
| 20 x | 2,0 | 0,12 | m | |||
| 3,0 | 0,17 | m | ||||
| 4,0 | 0,23 | m | ||||
| 5,0 | 0,28 | m | ||||
| 6,0 | 0,34 | m | ||||
| 8,0 | 0,45 | m | ||||
| 10,0 | 0,57 | m | ||||
| 12,0 | 0,68 | m | ||||
| 15,0 | 0,85 | m | ||||
| 25 x | 2,0 | 0,15 | m | |||
| 3,0 | 0,21 | m | ||||
| 4,0 | 0,28 | m | ||||
| 5,0 | 0,36 | m | ||||
| 6,0 | 0,42 | m | ||||
| 8,0 | 0,57 | m | ||||
| 10,0 | 0,68 | m | ||||
| 12,0 | 0,84 | m | ||||
| 15,0 | 1,06 | m | ||||
| 20,0 | 1,42 | m | ||||
| 30 x | 2,0 | 0,17 | m | |||
| 3,0 | 0,25 | m | ||||
| 4,0 | 0,34 | m | ||||
| 5,0 | 0,43 | m | ||||
| 6,0 | 0,52 | m | ||||
| 8,0 | 0,68 | m | ||||
| 10,0 | 0,85 | m | ||||
| 12,0 | 1,03 | m | ||||
| 15,0 | 1,28 | m | ||||
| 20,0 | 1,64 | m | ||||
| 25,0 | 2,12 | m |
