Aluminium platstaf 35 – 65 mm
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
- Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
| Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 x | 2,0 | 0,19 | m | |||
| 3,0 | 0,29 | m | ||||
| 4,0 | 0,38 | m | ||||
| 5,0 | 0,47 | m | ||||
| 6,0 | 0,57 | m | ||||
| 8,0 | 0,79 | m | ||||
| 10,0 | 0,99 | m | ||||
| 12,0 | 1,21 | m | ||||
| 15,0 | 1,49 | m | ||||
| 20,0 | 1,98 | m | ||||
| 25,0 | 2,48 | m | ||||
| 40 x | 2,0 | 0,22 | m | |||
| 3,0 | 0,34 | m | ||||
| 4,0 | 0,45 | m | ||||
| 5,0 | 0,57 | m | ||||
| 6,0 | 0,68 | m | ||||
| 8,0 | 0,91 | m | ||||
| 10,0 | 1,13 | m | ||||
| 12,0 | 1,37 | m | ||||
| 15,0 | 1,71 | m | ||||
| 20,0 | 2,27 | m | ||||
| 22,0 | 2,61 | m | ||||
| 25,0 | 2,84 | m | ||||
| 30,0 | 3,42 | m | ||||
| 45 x | 3,0 | 0,38 | m | |||
| 5,0 | 0,64 | m | ||||
| 6,0 | 0,73 | m | ||||
| 8,0 | 1,02 | m | ||||
| 10,0 | 1,28 | m | ||||
| 12,0 | 1,53 | m | ||||
| 15,0 | 1,91 | m | ||||
| 20,0 | 2,56 | m | ||||
| 25,0 | 3,19 | m | ||||
| 30,0 | 3,83 | m | ||||
| 35,0 | 4,47 | m | ||||
| 50 x | 2,0 | 0,29 | m | |||
| 3,0 | 0,43 | m | ||||
| 4,0 | 0,57 | m | ||||
| 5,0 | 0,71 | m | ||||
| 6,0 | 0,85 | m | ||||
| 8,0 | 1,13 | m | ||||
| 10,0 | 1,42 | m | ||||
| 12,0 | 1,71 | m | ||||
| 15,0 | 2,13 | m | ||||
| 20,0 | 2,84 | m | ||||
| 25,0 | 3,55 | m | ||||
| 30,0 | 4,26 | m | ||||
| 35,0 | 4,97 | m | ||||
| 40,0 | 5,67 | m | ||||
| 55 x | 5,0 | 0,78 | m | |||
| 10,0 | 1,49 | m | ||||
| 30,0 | 4,46 | m | ||||
| 60 x | 2,0 | 0,34 | m | |||
| 3,0 | 0,51 | m | ||||
| 4,0 | 0,85 | m | ||||
| 5,0 | 0,85 | m | ||||
| 6,0 | 1,02 | m | ||||
| 8,0 | 1,37 | m | ||||
| 10,0 | 1,73 | m | ||||
| 12,0 | 2,04 | m | ||||
| 15,0 | 2,55 | m | ||||
| 20,0 | 3,4 | m | ||||
| 25,0 | 4,25 | m | ||||
| 30,0 | 5,11 | m | ||||
| 35,0 | 5,95 | m | ||||
| 40,0 | 6,82 | m | ||||
| 45,0 | 7,66 | m | ||||
| 50,0 | 8,64 | m | ||||
| 65 x | 5,0 | 0,86 | m | |||
| 10,0 | 1,84 | m | ||||
| 20,0 | 3,69 | m |
