Aluminium platstaf 125 – 300 mm
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
- Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
| Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht in kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x | 10,0 | 3,33 | m | |||
| 12,0 | 3,99 | m | ||||
| 15,0 | 4,99 | m | ||||
| 20,0 | 6,65 | m | ||||
| 25,0 | 8,31 | m | ||||
| 30,0 | 9,97 | m | ||||
| 40,0 | 13,30 | m | ||||
| 50,0 | 16,62 | m | ||||
| 130 x | 5,0 | 1,73 | m | |||
| 10,0 | 3,46 | m | ||||
| 140 x | 10,0 | 3,72 | m | |||
| 15,0 | 5,59 | m | ||||
| 20,0 | 7,45 | m | ||||
| 25,0 | 9,31 | m | ||||
| 150 x | 5,0 | 2,00 | m | |||
| 6,0 | 2,39 | m | ||||
| 8,0 | 3,19 | m | ||||
| 10,0 | 3,99 | m | ||||
| 15,0 | 5,99 | m | ||||
| 20,0 | 7,98 | m | ||||
| 25,0 | 10,12 | m | ||||
| 30,0 | 11,97 | m | ||||
| m | ||||||
| 160 x | 5,0 | 2,13 | m | |||
| 8,0 | 3,40 | m | ||||
| 10,0 | 4,26 | m | ||||
| 15,0 | 6,38 | m | ||||
| 20,0 | 8,51 | m | ||||
| 170 x | 5,0 | 2,26 | m | |||
| 6,0 | 2,71 | m | ||||
| 8,0 | 3,62 | m | ||||
| 10,0 | 4,52 | m | ||||
| 12,0 | 5,43 | m | ||||
| 15,0 | 6,78 | m | ||||
| 20,0 | 9,04 | m | ||||
| 180 x | 5,0 | 2,39 | m | |||
| 6,0 | 2,87 | m | ||||
| 8,0 | 3,83 | m | ||||
| 10,0 | 4,79 | m | ||||
| 12,0 | 5,75 | m | ||||
| 15,0 | 7,18 | m | ||||
| 20,0 | 9,58 | m | ||||
| 190 x | 5,0 | 2,53 | m | |||
| 6,0 | 3,03 | m | ||||
| 8,0 | 4,04 | m | ||||
| 10,0 | 5,05 | m | ||||
| 12,0 | 6,06 | m | ||||
| 15,0 | 7,58 | m | ||||
| 20,0 | 10,11 | m | ||||
| 200 x | 5,0 | 2,66 | m | |||
| 6,0 | 3,19 | m | ||||
| 6,35 | 3,38 | m | ||||
| 8,0 | 4,26 | m | ||||
| 10,0 | 5,32 | m | ||||
| 12,0 | 6,38 | m | ||||
| 15,0 | 7,98 | m | ||||
| 20,0 | 10,64 | m | ||||
| 25,0 | 13,50 | m | ||||
| 220 x | 5,0 | 2,93 | m | |||
| 6,0 | 3,51 | m | ||||
| 7,0 | 4,10 | m | ||||
| 8,0 | 4,68 | m | ||||
| 10,0 | 5,85 | m | ||||
| 12,0 | 7,02 | m | ||||
| 15,0 | 8,78 | m | ||||
| 20,0 | 11,70 | m | ||||
| 250 x | 5,0 | 3,33 | m | |||
| 6,0 | 3,99 | m | ||||
| 8,0 | 5,32 | m | ||||
| 10,0 | 6,65 | m | ||||
| 12,0 | 7,98 | m | ||||
| 15,0 | 9,97 | m | ||||
| 20,0 | 13,30 | m | ||||
| 300 x | 5,0 | 3,99 | m | |||
| 6,0 | 4,79 | m | ||||
| 8,0 | 6,38 | m | ||||
| 10,0 | 7,98 | m | ||||
| 12,0 | 9,58 | m | ||||
| 15,0 | 11,97 | m | ||||
| 20,0 | 15,96 | m |
