Aluminium plaat (2.000 x 1.000 mm)
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
| Dikte in mm | Gewicht kg/m² | Al99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,42 | - + | ||||
| 0,8 | 2,27 | - + | ||||
| 1,0 | 2,83 | - + | ||||
| 1,5 | 4,25 | - + | ||||
| 2,0 | 5,66 | - + | ||||
| 2,5 | 7,08 | - + | ||||
| 3,0 | 8,49 | - + | ||||
| 4,0 | 11,32 | - + | ||||
| 5,0 | 14,15 | - + | ||||
| 6,0 | 17,28 | - + | ||||
| 8,0 | 23,04 | - + | ||||
| 10,0 | 28,20 | - + | ||||
| 12,0 | 34,44 | - + | ||||
| 15,0 | 43,20 | - + | ||||
| 20,0 | 57,60 | - + | ||||
| 25,0 | 72,00 | - + | ||||
| 30,0 | 86,40 | - + | ||||
| 35,0 | 100,80 | - + | ||||
| 40,0 | 115,20 | - + | ||||
| 45,0 | 129,60 | - + | ||||
| 50,0 | 144,00 | - + | ||||
| 55,0 | 158,40 | - + | ||||
| 60,0 | 172,80 | - + | ||||
| 65,0 | 187,10 | - + | ||||
| 70,0 | 201,60 | - + | ||||
| 75,0 | 216,90 | - + | ||||
| 80,0 | 230,40 | - + | ||||
| 85,0 | 244,80 | - + | ||||
| 90,0 | 259,20 | - + | ||||
| 95,0 | 273,30 | - + | ||||
| 100,0 | 288,00 | - + | ||||
| 105,0 | 302,10 | - + | ||||
| 110,0 | 316,80 | - + | ||||
| 120,0 | 345,60 | - + | ||||
| 125,0 | 359,70 | - + | ||||
| 130,0 | 374,40 | - + | ||||
| 140,0 | 396,00 | - + | ||||
| 150,0 | 432,00 | - + | ||||
| 160,0 | 460,80 | - + | ||||
| 180,0 | 518,40 | - + | ||||
| 190,0 | 547,20 | - + | ||||
| 200,0 | 576,00 | - + | ||||
| 220,0 | 633,60 | - + | ||||
| 230,0 | 662,00 | - + | ||||
| 240,0 | 691,00 | - + | ||||
| 250,0 | 720,00 | - + | ||||
| 270,0 | 777,60 | - + | ||||
| 280,0 | 806,40 | - + | ||||
| 300,0 | 864,00 | - + | ||||
| 350,0 | 1008,00 | - + |
