Aluminium overschuifflens DIN 2642
- Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) of gegoten variant (GAlSi12Cu)
- Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| DN | d6 in mm | d in mm | b in mm | c in mm | Aantal boutgaten x d2 in mm | AlMg4,5Mn (5083) | GAlSi12Cu (EPOX) | GAlSi12Cu (BLANK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 type A | 16 | 90 | 12 | 60 | 4 x 14 | - + | |||
| 10 type C | 19 | 90 | 12 | 60 | 4 x 14 | - + | |||
| 15 type A | 24 | 95 | 12 | 65 | 4 x 14 | - + | |||
| 15 type C | 23 | 95 | 12 | 65 | 4 x 14 | - + | |||
| 20 type A | 28 | 105 | 12 | 75 | 4 x 14 | - + | |||
| 20 type C | 30 | 105 | 12 | 75 | 4 x 14 | - + | |||
| 25 type A | 34 | 115 | 12 | 85 | 4 x 14 | - + | |||
| 25 type C | 36 | 115 | 12 | 85 | 4 x 14 | - + | |||
| 32 type A | 40 | 140 | 16 | 100 | 4 x 18 | - + | |||
| 32 type C | 46 | 140 | 16 | 100 | 4 x 18 | - + | |||
| 40 type A | 48 | 150 | 16 | 110 | 4 x 18 | - + | |||
| 40 type C | 54 | 150 | 16 | 110 | 4 x 18 | - + | |||
| 50 type A | 58 | 165 | 16 | 125 | 4 x 18 | - + | |||
| 50 type C | 65 | 165 | 16 | 125 | 4 x 18 | - + | |||
| 65 type A | 73 | 185 | 16 | 145 | 4 x 18 | - + | |||
| 65 type C | 81 | 185 | 16 | 145 | 4 x 18 | - + | |||
| 80 type A | 90 | 200 | 18 | 160 | 8 x 18 | - + | |||
| 80 type C | 94 | 200 | 18 | 160 | 8 x 18 | - + | |||
| 100 type A | 110 | 220 | 18 | 180 | 8 x 18 | - + | |||
| 100 type C | 119 | 220 | 18 | 180 | 8 x 18 | - + | |||
| 125 type A | 135 | 250 | 18 | 210 | 8 x 18 | - + | |||
| 125 type C | 144 | 250 | 18 | 210 | 8 x 18 | - + | |||
| 150 type A | 160 | 285 | 18 | 240 | 8 x 22 | - + | |||
| 150 type C | 173 | 285 | 18 | 240 | 8 x 22 | - + | |||
| 200 type A | 212 | 340 | 20 | 295 | 8 x 22 | - + | |||
| 200 type C | 225 | 340 | 20 | 295 | 8 x 22 | - + | |||
| 250 type A | 262 | 395 | 22 | 350 | 12 x 22 | - + | |||
| 250 type C | 279 | 395 | 22 | 350 | 12 x 22 | - + | |||
| 300 type A | 312 | 445 | 22 | 400 | 12 x 22 | - + | |||
| 300 type C | 329 | 445 | 22 | 400 | 12 x 22 | - + | |||
| 350 type A | 362 | 505 | 22 | 460 | 16 x 22 | - + | |||
| 350 type C | 362 | 505 | 22 | 460 | 16 x 22 | - + | |||
| 400 type A | 412 | 565 | 25 | 515 | 16 x 25 | - + | |||
| 400 type C | 413 | 565 | 25 | 515 | 16 x 25 | - + | |||
| 500 type A | 515 | 670 | 28 | 620 | 20 x 25 | - + | |||
| 500 type C | 517 | 670 | 28 | 620 | 20 x 25 | - + |
