Aluminium lasbocht inches (ANSI)
- Leverbaar in legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) volgens ASTM B361 / ANSI B16.9
- Tevens leverbaar inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 van het basismateriaal
- Standaard leverbaar in short-radius (R= 1,0D) en long-radius (R= 1,5D)
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Afm. in inches (d1 x sched.) | Schedule | Afm. in mm (d1 x s) | s | a in mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| ½'' | 10 | 21,34 x | 2,11 | 38,1 | - + |
| 40 | 2,77 | 38,1 | - + | ||
| 80 | 3,73 | 38,1 | - + | ||
| ¾'' | 10 | 26,67 x | 2,11 | 28,6 | - + |
| 40 | 2,87 | 28,6 | - + | ||
| 80 | 3,91 | 28,6 | - + | ||
| 1'' | 10 | 33,40 x | 2,77 | 38,1 | - + |
| 40 | 3,38 | 38,1 | - + | ||
| 80 | 4,55 | 38,1 | - + | ||
| 1¼'' | 10 | 42,16 x | 2,77 | 47,6 | - + |
| 40 | 3,56 | 47,6 | - + | ||
| 80 | 4,85 | 47,6 | - + | ||
| 1½'' | 10 | 48,26 x | 2,77 | 57,2 | - + |
| 40 | 3,68 | 57,2 | - + | ||
| 80 | 5,08 | 57,2 | - + | ||
| 2'' | 10 | 60,33 x | 2,77 | 76,2 | - + |
| 40 | 3,91 | 76,2 | - + | ||
| 80 | 5,54 | 76,2 | - + | ||
| 2½'' | 10 | 73,03 x | 3,05 | 95,3 | - + |
| 40 | 5,16 | 95,3 | - + | ||
| 80 | 7,01 | 95,3 | - + | ||
| 3'' | 10 | 88,90 x | 3,05 | 114 | - + |
| 40 | 6,49 | 114 | - + | ||
| 80 | 7,62 | 114 | - + | ||
| 3½'' | 10 | 101,60 x | 3,05 | 133,5 | - + |
| 40 | 5,74 | 133,5 | - + | ||
| 80 | 8,08 | 133,5 | - + | ||
| 4'' | 10 | 114,30 x | 3,05 | 152 | - + |
| 40 | 6,02 | 152 | - + | ||
| 80 | 8,56 | 152 | - + | ||
| 120 | 11,13 | 152 | - + | ||
| 5'' | 10 | 141,30 x | 3,40 | 191 | - + |
| 40 | 6,55 | 191 | - + | ||
| 80 | 9,53 | 191 | - + | ||
| 120 | 12,70 | 191 | - + | ||
| 6'' | 10 | 168,30 x | 3,40 | 229 | - + |
| 40 | 7,11 | 229 | - + | ||
| 80 | 10,97 | 229 | - + | ||
| 120 | 14,27 | 229 | - + | ||
| 8'' | 10 | 219,08 x | 3,76 | 305 | - + |
| 20 | 6,35 | 305 | - + | ||
| 40 | 8,18 | 305 | - + | ||
| 80 | 12,70 | 305 | - + | ||
| 100 | 15,00 | 305 | - + | ||
| 120 | 18,26 | 305 | - + | ||
| 10'' | 10 | 273,00 x | 4,19 | 381 | - + |
| 20 | 6,35 | 381 | - + | ||
| 40 | 9,27 | 381 | - + | ||
| XS | 12,70 | 381 | - + | ||
| 80 | 15,00 | 381 | - + | ||
| 100 | 18,26 | 381 | - + | ||
| 120 | 21,44 | 381 | - + | ||
| 12'' | 10 | 323,85 x | 4,57 | 457 | - + |
| 20 | 6,35 | 457 | - + | ||
| STD WT | 9,53 | 457 | - + | ||
| 40 | 10,31 | 457 | - + | ||
| XS | 12,70 | 457 | - + | ||
| 80 | 17,45 | 457 | - + | ||
| 100 | 21,44 | 457 | - + | ||
| 14'' | 10 | 355,60 x | 4,78 | 533 | - + |
| 10 | 6,35 | 533 | - + | ||
| 20 | 7,92 | 533 | - + | ||
| STD WT | 9,53 | 533 | - + | ||
| 40 | 11,13 | 533 | - + | ||
| XS | 12,70 | 533 | - + | ||
| 80 | 19,05 | 533 | - + | ||
| 16'' | 10 | 406,40 x | 4,78 | 610 | - + |
| 10 | 6,35 | 610 | - + | ||
| 20 | 7,92 | 610 | - + | ||
| STD WT | 9,53 | 610 | - + | ||
| 40 | 12,70 | 610 | - + | ||
| 80 | 21,44 | 610 | - + | ||
| 18'' | 10 | 457,20 x | 4,78 | 686 | - + |
| 10 | 6,35 | 686 | - + | ||
| 20 | 7,92 | 686 | - + | ||
| STD WT | 9,53 | 686 | - + | ||
| XS | 12,70 | 686 | - + | ||
| 40 | 14,27 | 686 | - + | ||
| 80 | 23,88 | 686 | - + | ||
| 20'' | 10 | 508,00 x | 6,35 | 762 | - + |
| STD WT | 9,53 | 762 | - + | ||
| XS | 12,70 | 762 | - + | ||
| 40 | 15,00 | 762 | - + | ||
| 80 | 26,19 | 762 | - + | ||
| 22'' | 10 | 558,80 x | 6,35 | 838 | - + |
| STD WT | 9,53 | 838 | - + | ||
| XS | 12,70 | 838 | - + | ||
| 40 | 15,00 | 838 | - + | ||
| 80 | 28,58 | 838 | - + | ||
| 24'' | 10 | 609,60 x | 6,35 | 915 | - + |
| STD WT | 9,53 | 915 | - + | ||
| XS | 12,70 | 915 | - + | ||
| 40 | 17,48 | 915 | - + | ||
| 80 | 30,96 | 915 | - + |
