Aluminium kokerprofiel 70 – 120 mm
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 x | 20 | 2,0 | 0,93 | m | ||
| 25 | 2,5 | 1,22 | m | |||
| 30 | 2,0 | 1,04 | m | |||
| 30 | 3,0 | 1,52 | m | |||
| 40 | 3,0 | 1,68 | m | |||
| 50 | 2,0 | 1,25 | m | |||
| 50 | 3,0 | 1,85 | m | |||
| 50 | 4,0 | 2,42 | m | |||
| 70 | 2,0 | 1,47 | m | |||
| 70 | 3,0 | 2,17 | m | |||
| 70 | 4,0 | 2,85 | m | |||
| 75 x | 45 | 2,0 | 1,25 | m | ||
| 50 | 3,0 | 1,93 | m | |||
| 80 x | 18 | 2,0 | 1,02 | m | ||
| 20 | 2,0 | 1,04 | m | |||
| 20 | 2,5 | 1,28 | m | |||
| 20 | 3,0 | 1,52 | m | |||
| 25 | 2,0 | 1,09 | m | |||
| 30 | 2,0 | 1,14 | m | |||
| 30 | 3,0 | 1,68 | m | |||
| 30 | 4,0 | 2,20 | m | |||
| 40 | 2,0 | 1,25 | m | |||
| 40 | 2,5 | 1,55 | m | |||
| 40 | 3,0 | 1,85 | m | |||
| 40 | 4,0 | 2,42 | m | |||
| 50 | 2,0 | 1,36 | m | |||
| 50 | 3,0 | 2,01 | m | |||
| 50 | 4,0 | 2,64 | m | |||
| 50 | 5,0 | 3,24 | m | |||
| 60 | 3,0 | 2,17 | m | |||
| 60 | 4,0 | 2,85 | m | |||
| 80 | 2,0 | 1,68 | m | |||
| 80 | 3,0 | 2,49 | m | |||
| 80 | 4,0 | 3,28 | m | |||
| 80 | 5,0 | 4,05 | m | |||
| 80 | 6,0 | 4,80 | m | |||
| 80 | 8,0 | 6,22 | m | |||
| 90 x | 90 | 4,0 | 3,72 | m | ||
| 100 x | 18 | 2,0 | 1,23 | m | ||
| 20 | 2,0 | 1,25 | m | |||
| 20 | 3,0 | 1,85 | m | |||
| 25 | 2,0 | 1,31 | m | |||
| 30 | 2,0 | 1,36 | m | |||
| 30 | 3,0 | 2,01 | m | |||
| 40 | 2,0 | 1,47 | m | |||
| 40 | 2,5 | 1,82 | m | |||
| 40 | 3,0 | 2,17 | m | |||
| 40 | 4,0 | 2,85 | m | |||
| 50 | 2,0 | 1,58 | m | |||
| 50 | 3,0 | 2,33 | m | |||
| 50 | 4,0 | 3,07 | m | |||
| 50 | 5,0 | 3,78 | m | |||
| 60 | 2,0 | 1,68 | m | |||
| 60 | 2,5 | 2,09 | m | |||
| 60 | 3,0 | 2,49 | m | |||
| 60 | 4,0 | 3,28 | m | |||
| 60 | 5,0 | 4,05 | m | |||
| 80 | 3,0 | 2,82 | m | |||
| 100 | 2,0 | 2,12 | m | |||
| 100 | 2,5 | 2,63 | m | |||
| 100 | 3,0 | 3,14 | m | |||
| 100 | 4,0 | 4,15 | m | |||
| 100 | 5,0 | 5,13 | m | |||
| 100 | 6,0 | 6,09 | m | |||
| 100 | 10,0 | 9,72 | m | |||
| 101,6 x | 101,6 | 6,35 | 6,53 | m | ||
| 110 x | 60 | 4,0 | 3,60 | m | ||
| 110 | 4,0 | 4,58 | m | |||
| 120 | 18 | 2,0 | 1,45 | m | ||
| 20 | 2,0 | 1,47 | m | |||
| 30 | 2,0 | 1,58 | m | |||
| 30 | 3,0 | 2,33 | m | |||
| 40 | 2,0 | 1,68 | m | |||
| 40 | 2,5 | 2,09 | m | |||
| 40 | 3,0 | 2,49 | m | |||
| 40 | 4,0 | 3,28 | m | |||
| 50 | 3,0 | 2,66 | m | |||
| 50 | 4,0 | 3,50 | m | |||
| 60 | 3,0 | 2,82 | m | |||
| 60 | 4,0 | 3,72 | m | |||
| 80 | 3,0 | 3,14 | m | |||
| 80 | 4,0 | 4,15 | m | |||
| 100 | 8,0 | 8,81 | m | |||
| 120 | 2,5 | 3,17 | m | |||
| 120 | 4,0 | 5,01 | m | |||
| 120 | 5,0 | 6,21 | m |
