Aluminium kokerprofiel 125 – 600 mm
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x | 125 | 6,0 | 7,71 | m | ||
| 130 x | 50 | 4,0 | 3,72 | m | ||
| 140 x | 18 | 2,0 | 1,66 | m | ||
| 20 | 3,0 | 2,49 | m | |||
| 40 | 4,0 | 3,72 | m | |||
| 60 | 4,0 | 4,15 | m | |||
| 80 | 4,0 | 4,0 | m | |||
| 145 x | 145 | 3,0 | 4,60 | m | ||
| 150 x | 18 | 2,0 | 1,77 | m | ||
| 20 | 2,0 | 1,79 | m | |||
| 30 | 2,5 | 2,36 | m | |||
| 40 | 4,0 | 3,93 | m | |||
| 50 | 2,0 | 2,12 | m | |||
| 50 | 3,0 | 3,14 | m | |||
| 50 | 4,0 | 4,15 | m | |||
| 50 | 5,0 | 5,13 | m | |||
| 60 | 3,0 | 3,30 | m | |||
| 60 | 4,0 | 4,36 | m | |||
| 60 | 5,0 | 5,40 | m | |||
| 100 | 3,0 | 3,95 | m | |||
| 120 | 5,0 | 7,02 | m | |||
| 150 | 3,0 | 4,76 | m | |||
| 150 | 4,0 | 6,31 | m | |||
| 150 | 5,0 | 7,83 | m | |||
| 150 | 10,0 | 15,12 | m | |||
| 160 x | 40 | 2,0 | 2,12 | m | ||
| 40 | 4,0 | 4,15 | m | |||
| 60 | 4,0 | 4,58 | m | |||
| 60 | 5,0 | 5,67 | m | |||
| 80 | 4,0 | 5,01 | m | |||
| 80 | 5,0 | 6,21 | m | |||
| 165 x | 165 | 22,5 | 34,63 | m | ||
| 170 x | 70 | 4,0 | 5,01 | m | ||
| 180 x | 40 | 4,0 | 4,58 | m | ||
| 50 | 3,0 | 3,63 | m | |||
| 50 | 4,0 | 4,80 | m | |||
| 60 | 3,0 | 3,79 | m | |||
| 60 | 4,0 | 5,01 | m | |||
| 80 | 4,0 | 5,44 | m | |||
| 80 | 6,0 | 8,04 | m | |||
| 180 | 10,0 | 18,36 | m | |||
| 190 x | 90 | 7,0 | 10,05 | m | ||
| 200 x | 18 | 2,0 | 2,31 | m | ||
| 40 | 3,0 | 3,79 | m | |||
| 50 | 2,5 | 3,31 | m | |||
| 50 | 4,0 | 5,23 | m | |||
| 60 | 4,0 | 5,44 | m | |||
| 60 | 4,5 | 6,10 | m | |||
| 80 | 4,0 | 5,88 | m | |||
| 100 | 4,0 | 6,31 | m | |||
| 100 | 5,0 | 7,83 | m | |||
| 150 | 4,0 | 7,39 | m | |||
| 150 | 10,0 | 17,82 | m | |||
| 200 | 3,0 | 6,38 | m | |||
| 200 | 5,0 | 10,53 | m | |||
| 200 | 8,0 | 16,59 | m | |||
| 200 | 10,0 | 20,52 | m | |||
| 220 x | 60 | 3,0 | 4,44 | m | ||
| 60 | 8,0 | 11,41 | m | |||
| 120 | 3,0 | 5,41 | m | |||
| 140 | 4,0 | 7,60 | m | |||
| 220 | 15,0 | 33,21 | m | |||
| 240 x | 50 | 3,0 | 4,61 | m | ||
| 100 | 4,0 | 7,17 | m | |||
| 100 | 5,0 | 8,91 | m | |||
| 250 x | 50 | 3,0 | 4,76 | m | ||
| 50 | 4,0 | 6,31 | m | |||
| 60 | 4,0 | 6,52 | m | |||
| 100 | 10,0 | 17,82 | m | |||
| 250 | 10,0 | 25,92 | m | |||
| 260 x | 80 | 3,0 | 5,41 | m | ||
| 300 x | 60 | 3,0 | 5,74 | m | ||
| 100 | 5,0 | 10,53 | m | |||
| 155 | 5,5 | 13,19 | m | |||
| 600 x | 60 | 4,5 | 15,82 | m |
