Aluminium kokerprofiel 10 – 65 mm
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x | 10 | 1,0 | 0,11 | m | ||
| 10 | 1,5 | 0,14 | m | |||
| 15 x | 15 | 1,0 | 0,15 | m | ||
| 15 | 1,5 | 0,22 | m | |||
| 15 | 2,0 | 0,28 | m | |||
| 20 x | 10 | 1,5 | 0,22 | m | ||
| 10 | 2,0 | 0,28 | m | |||
| 15 | 1,5 | 0,26 | m | |||
| 15 | 2,0 | 0,33 | m | |||
| 20 | 1,5 | 0,30 | m | |||
| 20 | 2,0 | 0,39 | m | |||
| 20 | 3,0 | 0,55 | m | |||
| 25 x | 10 | 2,0 | 0,33 | m | ||
| 15 | 1,5 | 0,31 | m | |||
| 15 | 2,0 | 0,39 | m | |||
| 20 | 2,0 | 0,44 | m | |||
| 25 | 1,5 | 0,38 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,50 | m | |||
| 25 | 3,0 | 0,71 | m | |||
| 30 x | 10 | 1,5 | 0,30 | m | ||
| 10 | 2,0 | 0,39 | m | |||
| 15 | 1,5 | 0,34 | m | |||
| 15 | 2,0 | 0,44 | m | |||
| 20 | 1,5 | 0,38 | m | |||
| 20 | 2,0 | 0,50 | m | |||
| 20 | 3,0 | 0,71 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,55 | m | |||
| 30 | 1,5 | 0,46 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,60 | m | |||
| 30 | 3,0 | 0,87 | m | |||
| 30 | 4,0 | 1,12 | m | |||
| 34 x | 20 | 2,0 | 0,54 | m | ||
| 20 | 3,0 | 0,78 | m | |||
| 34 | 2,0 | 0,69 | m | |||
| 34 | 3,0 | 1,01 | m | |||
| 35 x | 15 | 2,0 | 0,50 | m | ||
| 20 | 2,0 | 0,55 | m | |||
| 25 | 1,5 | 0,46 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,60 | m | |||
| 35 | 2,0 | 0,71 | m | |||
| 35 | 3,0 | 1,04 | m | |||
| 40 x | 10 | 2,0 | 0,50 | m | ||
| 15 | 2,0 | 0,55 | m | |||
| 20 | 1,5 | 0,46 | m | |||
| 20 | 2,0 | 0,60 | m | |||
| 20 | 2,5 | 0,74 | m | |||
| 20 | 3,0 | 0,87 | m | |||
| 20 | 4,0 | 1,12 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,66 | m | |||
| 25 | 3,0 | 0,96 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,71 | m | |||
| 30 | 2,5 | 0,88 | m | |||
| 30 | 3,0 | 1,04 | m | |||
| 30 | 4,0 | 1,34 | m | |||
| 40 | 1,5 | 0,62 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,82 | m | |||
| 40 | 3,0 | 1,20 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,56 | m | |||
| 40 | 5,0 | 1,89 | m | |||
| 45 x | 20 | 2,0 | 0,66 | m | ||
| 25 | 2,0 | 0,71 | m | |||
| 34 | 3,0 | 1,18 | m | |||
| 45 | 2,0 | 0,93 | m | |||
| 50 x | 15 | 2,0 | 0,66 | m | ||
| 20 | 2,0 | 0,71 | m | |||
| 20 | 3,0 | 1,04 | m | |||
| 20 | 4,0 | 1,34 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,77 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,82 | m | |||
| 30 | 2,5 | 1,01 | m | |||
| 30 | 3,0 | 1,20 | m | |||
| 34 | 3,0 | 1,26 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,93 | m | |||
| 40 | 2,5 | 1,15 | m | |||
| 40 | 3,0 | 1,36 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,77 | m | |||
| 45 | 3,0 | 1,44 | m | |||
| 50 | 1,5 | 0,79 | m | |||
| 50 | 2,0 | 1,04 | m | |||
| 50 | 2,5 | 1,28 | m | |||
| 50 | 3,0 | 1,52 | m | |||
| 50 | 4,0 | 1,99 | m | |||
| 50 | 5,0 | 2,43 | m | |||
| 55 x | 55 | 2,0 | 1,14 | m | ||
| 60 x | 10 | 2,0 | 0,71 | m | ||
| 20 | 2,0 | 0,82 | m | |||
| 20 | 3,0 | 1,20 | m | |||
| 20 | 4,0 | 1,56 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,87 | m | |||
| 25 | 3,0 | 1,28 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,93 | m | |||
| 30 | 3,0 | 1,36 | m | |||
| 30 | 4,0 | 1,77 | m | |||
| 34 | 3,0 | 1,43 | m | |||
| 40 | 2,0 | 1,04 | m | |||
| 40 | 2,5 | 1,28 | m | |||
| 40 | 3,0 | 1,52 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,99 | m | |||
| 50 | 3,0 | 1,68 | m | |||
| 50 | 4,0 | 2,20 | m | |||
| 60 | 2,0 | 1,25 | m | |||
| 60 | 2,5 | 1,55 | m | |||
| 60 | 3,0 | 1,85 | m | |||
| 60 | 4,0 | 2,42 | m | |||
| 60 | 5,0 | 2,97 | m | |||
| 60 | 6,0 | 3,50 | m | |||
| 65 x | 20 | 2,0 | 0,87 | m | ||
| 65 | 2,5 | 1,69 | m |
