Aluminium hoekprofiel 120 – 220 mm
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 x | 20 | 2,0 | 0,75 | m | ||
| 20 | 3,0 | 1,11 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,77 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,80 | m | |||
| 30 | 3,0 | 1,19 | m | |||
| 40 | 3,0 | 1,27 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,69 | m | |||
| 50 | 3,0 | 1,35 | m | |||
| 50 | 5,0 | 2,23 | m | |||
| 60 | 2,0 | 0,96 | m | |||
| 60 | 4,0 | 1,90 | m | |||
| 60 | 6,0 | 2,82 | m | |||
| 60 | 8,0 | 3,72 | m | |||
| 80 | 3,0 | 1,60 | m | |||
| 80 | 5,0 | 2,63 | m | |||
| 80 | 6,0 | 3,14 | m | |||
| 80 | 8,0 | 4,15 | m | |||
| 100 | 4,0 | 2,33 | m | |||
| 100 | 5,0 | 2,90 | m | |||
| 100 | 10,0 | 5,67 | m | |||
| 120 | 2,5 | 1,60 | m | |||
| 120 | 8,0 | 5,01 | m | |||
| 120 | 10,0 | 6,21 | m | |||
| 120 | 12,0 | 7,39 | m | |||
| 125 x | 80 | 8,0 | 4,26 | m | ||
| 85 | 8,0 | 4,36 | m | |||
| 100 | 10,0 | 5,81 | m | |||
| 130 x | 30 | 3,0 | 1,27 | m | ||
| 80 | 6,0 | 3,31 | m | |||
| 80 | 8,0 | 4,36 | m | |||
| 100 | 12,0 | 7,06 | m | |||
| 140 x | 40 | 3,0 | 1,43 | m | ||
| 40 | 4,0 | 1,90 | m | |||
| 70 | 4,0 | 2,23 | m | |||
| 140 | 8,0 | 5,88 | m | |||
| 150 x | 40 | 4,0 | 2,01 | m | ||
| 50 | 4,0 | 2,12 | m | |||
| 50 | 5,0 | 2,63 | m | |||
| 75 | 8,0 | 4,69 | m | |||
| 75 | 10,0 | 5,81 | m | |||
| 80 | 6,0 | 3,63 | m | |||
| 80 | 8,0 | 4,80 | m | |||
| 100 | 5,0 | 3,31 | m | |||
| 100 | 10,0 | 6,48 | m | |||
| 150 | 10,0 | 7,83 | m | |||
| 152,4 x | 50,8 | 6,35 | 2,91 | m | ||
| 152,4 | 12,7 | 10,01 | m | |||
| 160 x | 30 | 5,0 | 2,50 | m | ||
| 40 | 4,0 | 2,12 | m | |||
| 50 | 4,0 | 2,23 | m | |||
| 60 | 8,0 | 4,58 | m | |||
| 80 | 12,0 | 7,39 | m | |||
| 160 | 12,0 | 9,98 | m | |||
| 180 x | 40 | 3,0 | 1,76 | m | ||
| 40 | 4,0 | 2,33 | m | |||
| 50 | 3,0 | 1,84 | m | |||
| 70 | 6,0 | 3,95 | m | |||
| 70 | 10,0 | 6,48 | m | |||
| 80 | 6,0 | 4,12 | m | |||
| 80 | 10,0 | 6,75 | m | |||
| 100 | 8,0 | 5,88 | m | |||
| 150 | 6,0 | 5,25 | m | |||
| 200 x | 40 | 3,0 | 1,92 | m | ||
| 40 | 4,0 | 2,55 | m | |||
| 50 | 3,0 | 2,01 | m | |||
| 70 | 12,0 | 8,36 | m | |||
| 100 | 10,0 | 7,83 | m | |||
| 100 | 15,0 | 11,55 | m | |||
| 220 x | 40 | 3,0 | 2,09 | m | ||
| 40 | 4,0 | 2,77 | m | |||
| 50 | 3,0 | 2,17 | m | |||
| 100 | 8,0 | 6,74 | m |
