Aluminium concentrisch lasverloop millimeters
- Leverbaar in diverse legeringen volgens DIN 2616
- Tevens leverbaar inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 van het basismateriaal
- Uitgevoerd in zowel naadloze- en gelaste variant
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Ook leverbaar in excentrische uitvoering
| Afm. in mm (d1 x s1) | Afm. in mm (d2 x s2) | Al99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 5,0 | 25 x 5,0 | - + | |||||
| 34 x 2,0 | 21 x 2,0 | - + | |||||
| 35 x 5,0 | 30 x 5,0 | - + | |||||
| 40 x 5,0 | 30 x 5,0 | - + | |||||
| 40 x 5,0 | 35 x 5,0 | - + | |||||
| 46 x 3,0 | 31 x 3,0 | - + | |||||
| 46 x 3,0 | 38 x 3,0 | - + | |||||
| 50 x 5,0 | 35 x 5,0 | - + | |||||
| 50 x 5,0 | 40 x 5,0 | - + | |||||
| 56 x 3,0 | 31 x 3,0 | - + | |||||
| 56 x 3,0 | 46 x 3,0 | - + | |||||
| 57 x 3,0 | 31 x 3,0 | - + | |||||
| 60 x 3,5 | 34 x 2,0 | - + | |||||
| 60 x 5,0 | 45 x 5,0 | - + | |||||
| 60 x 3,0 | 48 x 3,0 | - + | |||||
| 60 x 5,0 | 50 x 5,0 | - + | |||||
| 60 x 8,0 | 50 x 8,0 | - + | |||||
| 63 x 5,0 | 51 x 5,0 | - + | |||||
| 75 x 5,0 | 50 x 5,0 | - + | |||||
| 75 x 5,0 | 60 x 5,0 | - + | |||||
| 76 x 3,0 | 46 x 3,0 | - + | |||||
| 76 x 3,0 | 56 x 3,0 | - + | |||||
| 76 x 3,0 | 57 x 3,0 | - + | |||||
| 76 x 3,0 | 60 x 3,0 | - + | |||||
| 80 x 5,0 | 50 x 5,0 | - + | |||||
| 80 x 5,0 | 60 x 5,0 | - + | |||||
| 80 x 10,0 | 60 x 10,0 | - + | |||||
| 86 x 3,0 | 56 x 3,0 | - + | |||||
| 86 x 3,0 | 76 x 3,0 | - + | |||||
| 89 x 3,0 | 57 x 3,0 | - + | |||||
| 89 x 3,0 | 60 x 3,0 | - + | |||||
| 89 x 3,0 | 76 x 3,0 | - + | |||||
| 89 x 5,0 | 38 x 5,0 | - + | |||||
| 89 x 5,0 | 48 x 5,0 | - + | |||||
| 89 x 5,0 | 60 x 5,0 | - + | |||||
| 90 x 5,0 | 60 x 5,0 | - + | |||||
| 90 x 5,0 | 75 x 5,0 | - + | |||||
| 90 x 10,0 | 60 x 10,0 | - + | |||||
| 90 x 10,0 | 70 x 10,0 | - + | |||||
| 100 x 10,0 | 80 x 10,0 | - + | |||||
| 106 x 3,0 | 56 x 3,0 | - + | |||||
| 106 x 3,0 | 76 x 3,0 | - + | |||||
| 106 x 3,0 | 86 x 3,0 | - + | |||||
| 106 x 5,0 | 56 x 5,0 | - + | |||||
| 108 x 4,0 | 76 x 3,0 | - + | |||||
| 108 x 4,0 | 76 x 4,0 | - + | |||||
| 108 x 4,0 | 86 x 4,0 | - + | |||||
| 108 x 4,0 | 89 x 3,0 | - + | |||||
| 108 x 4,0 | 89 x 4,0 | - + | |||||
| 110 x 4,0 | 60 x 4,0 | - + | |||||
| 110 x 5,0 | 75 x 5,0 | - + | |||||
| 110 x 5,0 | 90 x 5,0 | - + | |||||
| 114 x 3,0 | 60 x 3,0 | - + | |||||
| 114 x 3,0 | 76 x 3,0 | - + | |||||
| 114 x 3,0 | 89 x 3,0 | - + | |||||
| 114 x 5,0 | 89 x 5,0 | - + | |||||
| 115 x 5,0 | 75 x 5,0 | - + | |||||
| 120 x 5,0 | 90 x 5,0 | - + | |||||
| 120 x 10,0 | 100 x 10,0 | - + | |||||
| 120 x 5,0 | 110 x 5,0 | - + | |||||
| 120 x 10,0 | 110 x 10,0 | - + | |||||
| 130 x 5,0 | 120 x 5,0 | - + | |||||
| 133 x 4,0 | 108 x 4,0 | - + | |||||
| 139 x 4,0 | 114 x 4,0 | - + | |||||
| 156 x 3,0 | 106 x 3,0 | - + | |||||
| 159 x 4,0 | 180 x 4,0 | - + | |||||
| 159 x 5,0 | 108 x 5,0 | - + | |||||
| 159 x 4,0 | 133 x 4,0 | - + | |||||
| 160 x 5,0 | 108 x 5,0 | - + | |||||
| 208 x 4,0 | 159 x 4,0 | - + | |||||
| 219 x 3,0 | 114 x 3,0 | - + | |||||
| 219 x 4,0 | 133 x 4,0 | - + | |||||
| 219 x 4,0 | 159 x 4,0 | - + | |||||
| 219 x 4,0 | 168 x 4,0 | - + | |||||
| 273 x 4,0 | 168 x 4,0 | - + | |||||
| 273 x 4,0 | 219 x 4,0 | - + | |||||
| 273 x 10,0 | 219 x 10,0 | - + |
