Aluminium bulb- en HP-profiel
- Leverbaar in legering EN AW-6082 T6 (AlMgSi1)
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Hoogte in mm | Dikte in mm | Bulb profiel | HP profiel (vlag) | HP profiel (vierkant) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 x | 4,0 | m | |||
| 45 x | 4,0 | m | |||
| 50 x | 5,0 | m | |||
| 55 x | 5,0 | m | |||
| 7,0 | m | ||||
| 60 x | 3,3 | m | |||
| 5,0 | m | ||||
| 6,0 | m | ||||
| 75 x | 4,0 | m | |||
| 5,4 | m | ||||
| 76,2 | 5,4 | m | |||
| 80 x | 3,7 | m | |||
| 5,0 | m | ||||
| 8,0 | m | ||||
| 85 x | 5,0 | m | |||
| 100 x | 4,0 | m | |||
| 4,2 | m | ||||
| 5,0 | m | ||||
| 6,0 | m | ||||
| 8,0 | m | ||||
| 120 x | 4,6 | m | |||
| 5,0 | m | ||||
| 7,0 | m | ||||
| 8,0 | m | ||||
| 130 x | 4,9 | m | |||
| 140 x | 8,0 | m | |||
| 155 x | 5,0 | m | |||
| 160 x | 8,0 | m | |||
| 185 x | 6,2 | m | |||
| 215 x | 6,0 | m |
