– Other sizes or alloys available on request
– Also available cut from sheet and plate
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 LRS
Aluminium solid bars
Gizom has a wide range of aluminium solid bars with a wide variety of alloys, thicknesses and sizes. These include round, rectangular, square and hexagonal bars. In addition to the regular dimensions, Gizom also offers wide accessibility to solid bars and discs from aluminum sheets and plates.
Gizom is also extremely capable of performing such operations on solid bars. These include bending operations, apprehension operations, welding operations and surface treatments.
- Years of expertise
- A sharp quote within one work day
- Extensive stock
- Fast worldwide delivery
- Strong in customization
-
Aluminium angle bar
-
Aluminium flat bar
-
Aluminium hexagon bar
-
Aluminium round bar
-
Aluminium square bar
Applications aluminium solid bars
We supply our aluminium tubes to loyal customers active in ship and yacht building, petrochemical industry, construction, bodywork and machining companies, among others.
Do you need a solid bar in an aluminum alloy or have you become curious about the machining possibilities? Please feel free to contact us or request a quote without obligation!
Overview Solid bars
Type solid bars
Width in mm | Thickness in mm | Weight kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 x | 2,0 | 0,03 | m Add | |||
3,0 | 0,05 | m Add | ||||
8 x | 2,0 | 0,04 | m Add | |||
3,0 | 0,06 | m Add | ||||
4,0 | 0,09 | m Add | ||||
5,0 | 0,11 | m Add | ||||
10 x | 2,0 | 0,05 | m Add | |||
3,0 | 0,08 | m Add | ||||
4,0 | 0,12 | m Add | ||||
5,0 | 0,15 | m Add | ||||
6,0 | 0,17 | m Add | ||||
8,0 | 0,23 | m Add | ||||
12 x | 2,0 | 0,06 | m Add | |||
3,0 | 0,11 | m Add | ||||
4,0 | 0,14 | m Add | ||||
5,0 | 0,17 | m Add | ||||
6,0 | 0,19 | m Add | ||||
8,0 | 0,27 | m Add | ||||
10,0 | 0,34 | m Add | ||||
15 x | 2,0 | 0,08 | m Add | |||
3,0 | 0,13 | m Add | ||||
4,0 | 0,17 | m Add | ||||
5,0 | 0,21 | m Add | ||||
6,0 | 0,25 | m Add | ||||
8,0 | 0,34 | m Add | ||||
10,0 | 0,42 | m Add | ||||
12,0 | 0,51 | m Add | ||||
18 x | 4,0 | 0,19 | m Add | |||
8,0 | 0,39 | m Add | ||||
20 x | 2,0 | 0,12 | m Add | |||
3,0 | 0,17 | m Add | ||||
4,0 | 0,23 | m Add | ||||
5,0 | 0,28 | m Add | ||||
6,0 | 0,34 | m Add | ||||
8,0 | 0,45 | m Add | ||||
10,0 | 0,57 | m Add | ||||
12,0 | 0,68 | m Add | ||||
15,0 | 0,85 | m Add | ||||
25 x | 2,0 | 0,15 | m Add | |||
3,0 | 0,21 | m Add | ||||
4,0 | 0,28 | m Add | ||||
5,0 | 0,36 | m Add | ||||
6,0 | 0,42 | m Add | ||||
8,0 | 0,57 | m Add | ||||
10,0 | 0,68 | m Add | ||||
12,0 | 0,84 | m Add | ||||
15,0 | 1,06 | m Add | ||||
20,0 | 1,42 | m Add | ||||
30 x | 2,0 | 0,17 | m Add | |||
3,0 | 0,25 | m Add | ||||
4,0 | 0,34 | m Add | ||||
5,0 | 0,43 | m Add | ||||
6,0 | 0,52 | m Add | ||||
8,0 | 0,68 | m Add | ||||
10,0 | 0,85 | m Add | ||||
12,0 | 1,03 | m Add | ||||
15,0 | 1,28 | m Add | ||||
20,0 | 1,64 | m Add | ||||
25,0 | 2,12 | m Add |
– Other sizes or alloys available on request
– Also available cut from sheet and plate
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 LRS
Width in mm | Thickness in mm | Weight kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 x | 2,0 | 0,19 | m Add | |||
3,0 | 0,29 | m Add | ||||
4,0 | 0,38 | m Add | ||||
5,0 | 0,47 | m Add | ||||
6,0 | 0,57 | m Add | ||||
8,0 | 0,79 | m Add | ||||
10,0 | 0,99 | m Add | ||||
12,0 | 1,21 | m Add | ||||
15,0 | 1,49 | m Add | ||||
20,0 | 1,98 | m Add | ||||
25,0 | 2,48 | m Add | ||||
40 x | 2,0 | 0,22 | m Add | |||
3,0 | 0,34 | m Add | ||||
4,0 | 0,45 | m Add | ||||
5,0 | 0,57 | m Add | ||||
6,0 | 0,68 | m Add | ||||
8,0 | 0,91 | m Add | ||||
10,0 | 1,13 | m Add | ||||
12,0 | 1,37 | m Add | ||||
15,0 | 1,71 | m Add | ||||
20,0 | 2,27 | m Add | ||||
22,0 | 2,61 | m Add | ||||
25,0 | 2,84 | m Add | ||||
30,0 | 3,42 | m Add | ||||
45 x | 3,0 | 0,38 | m Add | |||
5,0 | 0,64 | m Add | ||||
6,0 | 0,73 | m Add | ||||
8,0 | 1,02 | m Add | ||||
10,0 | 1,28 | m Add | ||||
12,0 | 1,53 | m Add | ||||
15,0 | 1,91 | m Add | ||||
20,0 | 2,56 | m Add | ||||
25,0 | 3,19 | m Add | ||||
30,0 | 3,83 | m Add | ||||
35,0 | 4,47 | m Add | ||||
50 x | 2,0 | 0,29 | m Add | |||
3,0 | 0,43 | m Add | ||||
4,0 | 0,57 | m Add | ||||
5,0 | 0,71 | m Add | ||||
6,0 | 0,85 | m Add | ||||
8,0 | 1,13 | m Add | ||||
10,0 | 1,42 | m Add | ||||
12,0 | 1,71 | m Add | ||||
15,0 | 2,13 | m Add | ||||
20,0 | 2,84 | m Add | ||||
25,0 | 3,55 | m Add | ||||
30,0 | 4,26 | m Add | ||||
35,0 | 4,97 | m Add | ||||
40,0 | 5,67 | m Add | ||||
55 x | 5,0 | 0,78 | m Add | |||
10,0 | 1,49 | m Add | ||||
30,0 | 4,46 | m Add | ||||
60 x | 2,0 | 0,34 | m Add | |||
3,0 | 0,51 | m Add | ||||
4,0 | 0,85 | m Add | ||||
5,0 | 0,85 | m Add | ||||
6,0 | 1,02 | m Add | ||||
8,0 | 1,37 | m Add | ||||
10,0 | 1,73 | m Add | ||||
12,0 | 2,04 | m Add | ||||
15,0 | 2,55 | m Add | ||||
20,0 | 3,4 | m Add | ||||
25,0 | 4,25 | m Add | ||||
30,0 | 5,11 | m Add | ||||
35,0 | 5,95 | m Add | ||||
40,0 | 6,82 | m Add | ||||
45,0 | 7,66 | m Add | ||||
50,0 | 8,64 | m Add | ||||
65 x | 5,0 | 0,86 | m Add | |||
10,0 | 1,84 | m Add | ||||
20,0 | 3,69 | m Add |
– Other sizes or alloys available on request
– Also available cut from sheet and plate
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 LRS
Width in mm | Thickness in mm | Weight kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 x | 2,0 | 0,39 | m Add | |||
3,0 | 0,57 | m Add | ||||
4,0 | 0,79 | m Add | ||||
5,0 | 0,95 | m Add | ||||
6,0 | 1,19 | m Add | ||||
7,0 | 1,52 | m Add | ||||
8,0 | 1,59 | m Add | ||||
10,0 | 1,99 | m Add | ||||
12,0 | 2,37 | m Add | ||||
15,0 | 2,98 | m Add | ||||
20,0 | 3,97 | m Add | ||||
25,0 | 4,97 | m Add | ||||
30,0 | 5,96 | m Add | ||||
35,0 | 6,95 | m Add | ||||
40,0 | 7,94 | m Add | ||||
50,0 | 9,98 | m Add | ||||
60,0 | 11,34 | m Add | ||||
75 x | 5,0 | 1,06 | m Add | |||
10,0 | 2,13 | m Add | ||||
15,0 | 3,04 | m Add | ||||
20,0 | 4,25 | m Add | ||||
80 x | 2,0 | 0,45 | m Add | |||
3,0 | 0,68 | m Add | ||||
4,0 | 0,91 | m Add | ||||
5,0 | 1,13 | m Add | ||||
6,0 | 1,36 | m Add | ||||
8,0 | 1,82 | m Add | ||||
10,0 | 2,31 | m Add | ||||
12,0 | 2,73 | m Add | ||||
15,0 | 3,24 | m Add | ||||
20,0 | 4,54 | m Add | ||||
25,0 | 5,67 | m Add | ||||
30,0 | 6,48 | m Add | ||||
35,0 | 8,37 | m Add | ||||
40,0 | 9,07 | m Add | ||||
50,0 | 11,34 | m Add | ||||
60,0 | 13,61 | m Add | ||||
85 x | 10,0 | 2,45 | m Add | |||
15,0 | 3,62 | m Add | ||||
20,0 | 4,82 | m Add | ||||
25,0 | 5,65 | m Add | ||||
30,0 | 6,78 | m Add | ||||
45,0 | 10,17 | m Add | ||||
90 x | 3,0 | 0,77 | m Add | |||
4,0 | 0,97 | m Add | ||||
5,0 | 1,28 | m Add | ||||
8,0 | 2,04 | m Add | ||||
10,0 | 2,55 | m Add | ||||
12,0 | 3,27 | m Add | ||||
15,0 | 3,83 | m Add | ||||
20,0 | 5,10 | m Add | ||||
25,0 | 6,81 | m Add | ||||
30,0 | 7,67 | m Add | ||||
40,0 | 10,21 | m Add | ||||
50,0 | 12,81 | m Add | ||||
60,0 | 15,36 | m Add | ||||
100 x | 2,0 | 0,79 | m Add | |||
3,0 | 0,85 | m Add | ||||
4,0 | 1,13 | m Add | ||||
5,0 | 1,42 | m Add | ||||
6,0 | 1,70 | m Add | ||||
8,0 | 2,27 | m Add | ||||
10,0 | 2,84 | m Add | ||||
12,0 | 3,39 | m Add | ||||
15,0 | 4,25 | m Add | ||||
20,0 | 5,67 | m Add | ||||
25,0 | 7,09 | m Add | ||||
30,0 | 8,53 | m Add | ||||
35,0 | 10,46 | m Add | ||||
40,0 | 11,34 | m Add | ||||
45,0 | 13,03 | m Add | ||||
50,0 | 14,18 | m Add | ||||
60,0 | 17,01 | m Add | ||||
70,0 | 19,25 | m Add | ||||
110 x | 10,0 | 3,12 | m Add | |||
15,0 | 4,66 | m Add | ||||
30,0 | 9,58 | m Add | ||||
112 x | 82,0 | 23,5 | m Add | |||
120 x | 4,0 | 1,42 | m Add | |||
5,0 | 1,69 | m Add | ||||
6,0 | 2,04 | m Add | ||||
8,0 | 2,72 | m Add | ||||
10,0 | 3,37 | m Add | ||||
12,0 | 4,08 | m Add | ||||
15,0 | 5,11 | m Add | ||||
20,0 | 6,82 | m Add | ||||
25,0 | 8,51 | m Add | ||||
30,0 | 10,21 | m Add | ||||
40,0 | 13,61 | m Add | ||||
45,0 | 15,28 | m Add | ||||
50,0 | 18,71 | m Add | ||||
60,0 | 20,41 | m Add | ||||
70,0 | 22,68 | m Add |
– Other sizes or alloys available on request
– Also available cut from sheet and plate
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 LRS
Width in mm | Thickness in mm | Weight in kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 x | 10,0 | 3,33 | m Add | |||
12,0 | 3,99 | m Add | ||||
15,0 | 4,99 | m Add | ||||
20,0 | 6,65 | m Add | ||||
25,0 | 8,31 | m Add | ||||
30,0 | 9,97 | m Add | ||||
40,0 | 13,30 | m Add | ||||
50,0 | 16,62 | m Add | ||||
130 x | 5,0 | 1,73 | m Add | |||
10,0 | 3,46 | m Add | ||||
140 x | 10,0 | 3,72 | m Add | |||
15,0 | 5,59 | m Add | ||||
20,0 | 7,45 | m Add | ||||
25,0 | 9,31 | m Add | ||||
150 x | 5,0 | 2,00 | m Add | |||
6,0 | 2,39 | m Add | ||||
8,0 | 3,19 | m Add | ||||
10,0 | 3,99 | m Add | ||||
15,0 | 5,99 | m Add | ||||
20,0 | 7,98 | m Add | ||||
25,0 | 10,12 | m Add | ||||
30,0 | 11,97 | m Add | ||||
m Add | ||||||
160 x | 5,0 | 2,13 | m Add | |||
8,0 | 3,40 | m Add | ||||
10,0 | 4,26 | m Add | ||||
15,0 | 6,38 | m Add | ||||
20,0 | 8,51 | m Add | ||||
170 x | 5,0 | 2,26 | m Add | |||
6,0 | 2,71 | m Add | ||||
8,0 | 3,62 | m Add | ||||
10,0 | 4,52 | m Add | ||||
12,0 | 5,43 | m Add | ||||
15,0 | 6,78 | m Add | ||||
20,0 | 9,04 | m Add | ||||
180 x | 5,0 | 2,39 | m Add | |||
6,0 | 2,87 | m Add | ||||
8,0 | 3,83 | m Add | ||||
10,0 | 4,79 | m Add | ||||
12,0 | 5,75 | m Add | ||||
15,0 | 7,18 | m Add | ||||
20,0 | 9,58 | m Add | ||||
190 x | 5,0 | 2,53 | m Add | |||
6,0 | 3,03 | m Add | ||||
8,0 | 4,04 | m Add | ||||
10,0 | 5,05 | m Add | ||||
12,0 | 6,06 | m Add | ||||
15,0 | 7,58 | m Add | ||||
20,0 | 10,11 | m Add | ||||
200 x | 5,0 | 2,66 | m Add | |||
6,0 | 3,19 | m Add | ||||
6,35 | 3,38 | m Add | ||||
8,0 | 4,26 | m Add | ||||
10,0 | 5,32 | m Add | ||||
12,0 | 6,38 | m Add | ||||
15,0 | 7,98 | m Add | ||||
20,0 | 10,64 | m Add | ||||
25,0 | 13,50 | m Add | ||||
220 x | 5,0 | 2,93 | m Add | |||
6,0 | 3,51 | m Add | ||||
7,0 | 4,10 | m Add | ||||
8,0 | 4,68 | m Add | ||||
10,0 | 5,85 | m Add | ||||
12,0 | 7,02 | m Add | ||||
15,0 | 8,78 | m Add | ||||
20,0 | 11,70 | m Add | ||||
250 x | 5,0 | 3,33 | m Add | |||
6,0 | 3,99 | m Add | ||||
8,0 | 5,32 | m Add | ||||
10,0 | 6,65 | m Add | ||||
12,0 | 7,98 | m Add | ||||
15,0 | 9,97 | m Add | ||||
20,0 | 13,30 | m Add | ||||
300 x | 5,0 | 3,99 | m Add | |||
6,0 | 4,79 | m Add | ||||
8,0 | 6,38 | m Add | ||||
10,0 | 7,98 | m Add | ||||
12,0 | 9,58 | m Add | ||||
15,0 | 11,97 | m Add | ||||
20,0 | 15,96 | m Add |
– Other sizes or alloys available on request
– Also available cut from sheet and plate
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 LRS
Dimension in mm | Weight kg/m | AlCuMgPb(2007) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 0,17 | m Add | |||||
10,0 | 0,27 | m Add | |||||
12,0 | 0,39 | m Add | |||||
15,0 | 0,61 | m Add | |||||
16,0 | 0,69 | m Add | |||||
20,0 | 1,08 | m Add | |||||
22,0 | 1,38 | m Add | |||||
25,0 | 1,69 | m Add | |||||
30,0 | 2,43 | m Add | |||||
32,0 | 2,92 | m Add | |||||
35,0 | 3,31 | m Add | |||||
40,0 | 4,32 | m Add | |||||
45,0 | 5,47 | m Add | |||||
50,0 | 6,75 | m Add | |||||
52,0 | 7,71 | m Add | |||||
55,0 | 8,62 | m Add | |||||
60,0 | 9,72 | m Add | |||||
65,0 | 11,41 | m Add | |||||
70,0 | 13,23 | m Add | |||||
75,0 | 15,19 | m Add | |||||
80,0 | 17,28 | m Add | |||||
85,0 | 19,51 | m Add | |||||
90,0 | 21,87 | m Add |
– Other sizes or alloys available on request
– Also available cut from sheet and plate
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 LRS
Dimension in mm | Weight in kg/m | AlCuMgPb (2007) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
---|---|---|---|---|---|---|
95,0 | 25,27 | m Add | ||||
100,0 | 28,00 | m Add | ||||
110,0 | 33,88 | m Add | ||||
120,0 | 40,32 | m Add | ||||
130,0 | 47,32 | m Add | ||||
140,0 | 54,88 | m Add | ||||
150,0 | 63,00 | m Add | ||||
160,0 | 71,68 | m Add | ||||
180,0 | 90,72 | m Add | ||||
200,0 | 112,00 | m Add |
– Other sizes or alloys available on request
– Also available cut from sheet and plate
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 LRS
Dimension in mm | Weight kg/m | AlCu4PbMgMn (2007) | AlMgSiPb (6012) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 0,07 | m Add | |||
6,0 | 0,09 | m Add | |||
7,0 | 0,12 | m Add | |||
8,0 | 0,16 | m Add | |||
9,0 | 0,21 | m Add | |||
10,0 | 0,25 | m Add | |||
11,0 | 0,31 | m Add | |||
12,0 | 0,37 | m Add | |||
13,0 | 0,39 | m Add | |||
14,0 | 0,52 | m Add | |||
15,0 | 0,61 | m Add | |||
17,0 | 0,74 | m Add | |||
18,0 | 1,06 | m Add | |||
19,0 | 0,92 | m Add | |||
20,0 | 1,02 | m Add | |||
22,0 | 1,23 | m Add | |||
24,0 | 1,47 | m Add | |||
27,0 | 1,86 | m Add | |||
30,0 | 2,29 | m Add | |||
32,0 | 2,61 | m Add | |||
36,0 | 3,18 | m Add | |||
41,0 | 4,13 | m Add | |||
46,0 | 5,47 | m Add | |||
50,0 | 6,37 | m Add | |||
55,0 | 8,71 | m Add | |||
60,0 | 9,17 | m Add | |||
65,0 | 10,36 | m Add | |||
70,0 | 12,67 | m Add | |||
80,0 | 16,55 | m Add |
– Other sizes or alloys available on request
– Also available as cast version
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1
Diameter in mm | Weight kg/m | Al99,5 (1050A) | AlCuMgPb (2007) | AlCuBiPb (2011) | AlCuMg1 (2017A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu0,5 (7022) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,04 | m Add | ||||||||||
5 | 0,06 | m Add | ||||||||||
6 | 0,08 | m Add | ||||||||||
8 | 0,14 | m Add | ||||||||||
10 | 0,22 | m Add | ||||||||||
12 | 0,32 | m Add | ||||||||||
13 | 0,37 | m Add | ||||||||||
14 | 0,43 | m Add | ||||||||||
15 | 0,49 | m Add | ||||||||||
16 | 0,56 | m Add | ||||||||||
18 | 0,71 | m Add | ||||||||||
20 | 0,88 | m Add | ||||||||||
22 | 1,06 | m Add | ||||||||||
23 | 1,16 | m Add | ||||||||||
24 | 1,27 | m Add | ||||||||||
25 | 1,37 | m Add | ||||||||||
26 | 1,49 | m Add | ||||||||||
28 | 1,72 | m Add | ||||||||||
30 | 1,98 | m Add | ||||||||||
32 | 2,25 | m Add | ||||||||||
35 | 2,69 | m Add | ||||||||||
36 | 2,85 | m Add | ||||||||||
38 | 3,18 | m Add | ||||||||||
40 | 3,52 | m Add | ||||||||||
42 | 3,88 | m Add | ||||||||||
45 | 4,45 | m Add | ||||||||||
48 | 5,07 | m Add | ||||||||||
50 | 5,50 | m Add | ||||||||||
52 | 5,95 | m Add | ||||||||||
55 | 6,65 | m Add | ||||||||||
56 | 6,90 | m Add | ||||||||||
60 | 7,92 | m Add | ||||||||||
62 | 8,45 | m Add | ||||||||||
65 | 9,29 | m Add | ||||||||||
70 | 10,78 | m Add | ||||||||||
75 | 12,37 | m Add | ||||||||||
80 | 14,07 | m Add | ||||||||||
85 | 15,89 | m Add | ||||||||||
90 | 17,81 | m Add |
– Other sizes or alloys available on request
– Also available as cast version
– Optionally available with certificates according to EN 10204/3.1
Diameter in mm | Weight kg/m | Al99,5 (1050A) | AlCuMgPb (2007) | AlCuMg1 (2017A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu0,5 (7022) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 19,85 | m Add | ||||||||
100 | 21,99 | m Add | ||||||||
105 | 24,25 | m Add | ||||||||
110 | 26,61 | m Add | ||||||||
115 | 29,08 | m Add | ||||||||
120 | 31,67 | m Add | ||||||||
125 | 34,36 | m Add | ||||||||
130 | 37,17 | m Add | ||||||||
135 | 40,08 | m Add | ||||||||
140 | 43,10 | m Add | ||||||||
145 | 46,24 | m Add | ||||||||
150 | 49,48 | m Add | ||||||||
160 | 56,30 | m Add | ||||||||
165 | 59,87 | m Add | ||||||||
170 | 63,55 | m Add | ||||||||
180 | 71,25 | m Add | ||||||||
190 | 79,39 | m Add | ||||||||
200 | 87,96 | m Add | ||||||||
205 | 92,42 | m Add | ||||||||
210 | 96,98 | m Add | ||||||||
220 | 106,44 | m Add | ||||||||
230 | 116,33 | m Add | ||||||||
240 | 126,67 | m Add | ||||||||
250 | 137,44 | m Add | ||||||||
255 | 143,00 | m Add | ||||||||
260 | 148,66 | m Add | ||||||||
270 | 160,32 | m Add | ||||||||
280 | 172,41 | m Add | ||||||||
290 | 184,95 | m Add | ||||||||
300 | 197,92 | m Add | ||||||||
310 | 211,33 | m Add | ||||||||
320 | 225,19 | m Add | ||||||||
330 | 239,48 | m Add | ||||||||
340 | 254,22 | m Add | ||||||||
350 | 269,39 | m Add | ||||||||
360 | 285,01 | m Add | ||||||||
370 | 301,06 | m Add | ||||||||
380 | 317,55 | m Add | ||||||||
390 | 334,49 | m Add | ||||||||
400 | 351,86 | m Add | ||||||||
410 | 369,67 | m Add | ||||||||
420 | 387,92 | m Add | ||||||||
430 | 406,62 | m Add | ||||||||
440 | 425,75 | m Add | ||||||||
450 | 445,32 | m Add | ||||||||
460 | 465,33 | m Add | ||||||||
470 | 485,78 | m Add | ||||||||
480 | 506,68 | m Add | ||||||||
490 | 528,01 | m Add | ||||||||
500 | 549,78 | m Add | ||||||||
510 | 571,99 | m Add | ||||||||
530 | 617,73 | m Add | ||||||||
550 | 665,23 | m Add | ||||||||
560 | 689,64 | m Add | ||||||||
580 | 739,78 | m Add | ||||||||
600 | 791,68 | m Add | ||||||||
610 | 818,29 | m Add | ||||||||
630 | 872,83 | m Add | ||||||||
640 | 900,76 | m Add | ||||||||
650 | 929,13 | m Add | ||||||||
660 | 957,93 | m Add | ||||||||
700 | 1077,57 | m Add | ||||||||
750 | 1237,00 | m Add |