– Other diameters or alloys available upon request
– Materials can be cut to size and delivered
– Including certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 if required
Home / Aluminium / Round tubes
Aluminium round tubes
Gizom has a wide range of aluminium round tubes with a wide variety of alloys, thicknesses and sizes. This includes both metric dimensions (in millimeters) and inches according to European and International standards. In addition to the regular sizes, Gizom also offers a wide accessibility to thick-walled aluminium round tubes.
- Years of expertise
- A sharp quote within one work day
- Extensive stock
- Fast worldwide delivery
- Strong in customization
Applications aluminium round tubes
Aluminium round tubes can be used in many different industries. We supply our aluminium round tubes to loyal customers active in ship and yacht building, petrochemical industry, construction, bodywork and machining companies.
Gizom is also extremely capable of performing modifications to hollow profiles. These include bending operations, laser operations, welding operations and surface treatments.
Thick-walled aluminum tubes
For thick-walled aluminium round tubes you have come to the right place at Gizom. In our overview you can easily request the right thickness in the required alloy from us. If your desired specification is not listed, please feel free to contact us.
Custom aluminium round tube
All of our aluminium round tubes can be custom-made for you. You merely need to specify your desired specifications so that we can customize the round tubes. Due to our many years of experience, we are experts in aluminium round tubes and can supply the round tubes in any alloy and sizes you require.
Would you like to purchase aluminium round tubes or are you curious what we can do for you in the field of aluminium round tubes? Please feel free to contact us or request a free quote.
Overview Round tubes
Type round tubes
Dimension in mm (d1 x s) | Weight kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMg0,7Si (6063) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 x 1,0 | 0,03 | m Add | |||||
6 x 1,0 | 0,04 | m Add | |||||
6 x 1,5 | 0,05 | m Add | |||||
8 x 1,0 | 0,06 | m Add | |||||
8 x 1,5 | 0,08 | m Add | |||||
9 x 1,0 | 0,07 | m Add | |||||
10 x 1,0 | 0,08 | m Add | |||||
10 x 1,5 | 0,11 | m Add | |||||
10 x 2,0 | 0,14 | m Add | |||||
10 x 3,0 | 0,18 | m Add | |||||
12 x 1,0 | 0,09 | m Add | |||||
12 x 1,5 | 0,13 | m Add | |||||
12 x 2,0 | 0,19 | m Add | |||||
12 x 3,0 | 0,26 | m Add | |||||
13,75 x 1,65 | 0,17 | m Add | |||||
13,75 x 2,24 | 0,22 | m Add | |||||
13,75 x 3,02 | 0,28 | m Add | |||||
14 x 1,0 | 0,11 | m Add | |||||
14 x 2,0 | 0,21 | m Add | |||||
14 x 2,5 | 0,24 | m Add | |||||
15 x 1,0 | 0,12 | m Add | |||||
15 x 1,5 | 0,17 | m Add | |||||
15 x 2,0 | 0,23 | m Add | |||||
16 x 1,0 | 0,13 | m Add | |||||
16 x 1,5 | 0,18 | m Add | |||||
16 x 2,0 | 0,24 | m Add | |||||
16 x 3,0 | 0,33 | m Add | |||||
17,15 x 1,65 | 0,218 | m Add | |||||
17,15 x 2,31 | 0,292 | m Add | |||||
17,15 x 3,20 | 0,38 | m Add | |||||
18 x 1,5 | 0,21 | m Add | |||||
18 x 2,0 | 0,27 | m Add | |||||
18 x 3,0 | 0,38 | m Add | |||||
19 x 1,0 | 0,15 | m Add | |||||
20 x 1,0 | 0,16 | m Add | |||||
20 x 1,5 | 0,24 | m Add | |||||
20 x 2,0 | 0,31 | m Add | |||||
20 x 2,5 | 0,37 | m Add | |||||
20 x 3,0 | 0,43 | m Add | |||||
20 x 4,0 | 0,54 | m Add | |||||
20 x 5,0 | 0,64 | m Add | |||||
21,34 x 1,65 | 1,65 | m Add | |||||
21,34 x 2,11 | 2,11 | m Add | |||||
21,34 x 2,77 | 2,77 | m Add | |||||
21,34 x 3,73 | 3,73 | m Add | |||||
22 x 1,0 | 0,18 | m Add | |||||
22 x 1,5 | 0,26 | m Add | |||||
22 x 2,0 | 0,34 | m Add | |||||
22 x 2,5 | 0,41 | m Add | |||||
22 x 5,0 | 0,76 | m Add | |||||
24 x 2,0 | 0,37 | m Add | |||||
25 x 1,0 | 0,20 | m Add | |||||
25 x 1,5 | 0,30 | m Add | |||||
25 x 2,0 | 0,39 | m Add | |||||
25 x 2,5 | 0,48 | m Add | |||||
25 x 3,0 | 0,56 | m Add | |||||
25 x 4,0 | 0,71 | m Add | |||||
25 x 5,0 | 0,84 | m Add | |||||
26 x 3,0 | 0,59 | m Add | |||||
26,67 x 1,65 | 0,353 | m Add | |||||
26,67 x 2,11 | 0,442 | m Add | |||||
26,67 x 2,87 | 0,582 | m Add | |||||
26,67 x 3,91 | 0,759 | m Add | |||||
28 x 1,5 | 0,34 | m Add | |||||
28 x 2,0 | 0,44 | m Add | |||||
28 x 2,5 | 0,54 | m Add | |||||
28 x 3,0 | 0,64 | m Add | |||||
28 x 4,0 | 0,81 | m Add | |||||
28 x 4,5 | 0,90 | m Add | |||||
28 x 5,0 | 0,98 | m Add | |||||
30 x 1,0 | 0,25 | m Add | |||||
30 x 1,5 | 0,36 | m Add | |||||
30 x 2,0 | 0,48 | m Add | |||||
30 x 2,5 | 0,58 | m Add | |||||
30 x 3,0 | 0,96 | m Add | |||||
30 x 4,0 | 0,88 | m Add | |||||
30 x 5,0 | 1,06 | m Add | |||||
30 x 6,0 | 1,22 | m Add | |||||
30 x 7,5 | 1,43 | m Add |
– Other diameters or alloys available upon request
– Materials can be cut to size and delivered
– Including certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 if required
Dimension in mm (d1 x s) | Weight kg/m | Al99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMg0,7Si (6063) | AlMgSi0,5 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 x 1,5 | 0,38 | m Add | ||||||
31 x 3,0 | 0,71 | m Add | ||||||
32 x 1,0 | 0,26 | m Add | ||||||
32 x 1,5 | 0,39 | m Add | ||||||
32 x 2,0 | 0,51 | m Add | ||||||
32 x 3,0 | 0,79 | m Add | ||||||
32 x 3,5 | 0,85 | m Add | ||||||
32 x 4,0 | 0,95 | m Add | ||||||
32,6 x 2,0 | 0,52 | m Add | ||||||
33 x 2,0 | 0,53 | m Add | ||||||
33 x 4,0 | 0,98 | m Add | ||||||
33,40 x 1,65 | 0,45 | m Add | ||||||
33,40 x 2,77 | 0,72 | m Add | ||||||
33,40 x 3,38 | 0,87 | m Add | ||||||
33,40 x 4,55 | 1,12 | m Add | ||||||
33,70 x 5,0 | 1,25 | m Add | ||||||
34 x 2,0 | 0,54 | m Add | ||||||
35 x 1,0 | 0,30 | m Add | ||||||
35 x 1,5 | 0,43 | m Add | ||||||
35 x 2,0 | 0,56 | m Add | ||||||
35 x 2,5 | 0,70 | m Add | ||||||
35 x 3,0 | 0,82 | m Add | ||||||
35 x 4,0 | 1,08 | m Add | ||||||
35 x 5,0 | 1,30 | m Add | ||||||
35 x 7,5 | 1,75 | m Add | ||||||
35 x 10,0 | 2,12 | m Add | ||||||
36 x 3,0 | 0,84 | m Add | ||||||
36 x 4,0 | 1,09 | m Add | ||||||
37 x 1,5 | 0,45 | m Add | ||||||
38 x 1,5 | 0,47 | m Add | ||||||
38 x 2,0 | 0,61 | m Add | ||||||
38 x 2,6 | 0,78 | m Add | ||||||
38 x 3,0 | 0,89 | m Add | ||||||
38 x 4,0 | 1,15 | m Add | ||||||
38 x 5,0 | 1,40 | m Add | ||||||
38 x 7,5 | 1,94 | m Add | ||||||
40 x 1,0 | 0,33 | m Add | ||||||
40 x 1,5 | 0,49 | m Add | ||||||
40 x 2,0 | 0,66 | m Add | ||||||
40 x 2,5 | 0,80 | m Add | ||||||
40 x 3,0 | 0,94 | m Add | ||||||
40 x 4,0 | 1,22 | m Add | ||||||
40 x 5,0 | 1,49 | m Add | ||||||
40 x 6,0 | 1,77 | m Add | ||||||
40 x 7,5 | 2,07 | m Add | ||||||
40 x 8,0 | 2,18 | m Add | ||||||
40 x 10,0 | 2,54 | m Add | ||||||
40 x 13,0 | 2,98 | m Add | ||||||
42 x 1,0 | 0,35 | m Add | ||||||
42 x 1,5 | 0,52 | m Add | ||||||
42 x 2,0 | 0,68 | m Add | ||||||
42 x 2,5 | 0,84 | m Add | ||||||
42 x 3,0 | 0,99 | m Add | ||||||
42 x 3,5 | 1,15 | m Add | ||||||
42 x 4,0 | 1,29 | m Add | ||||||
42 x 5,0 | 1,57 | m Add | ||||||
42 x 6,0 | 1,88 | m Add | ||||||
42,16 x 1,65 | 0,57 | m Add | ||||||
42,16 x 2,77 | 0,93 | m Add | ||||||
42,16 x 3,56 | 1,17 | m Add | ||||||
42,16 x 4,85 | 1,54 | m Add | ||||||
44 x 1,0 | 0,37 | m Add | ||||||
45 x 2,5 | 0,90 | m Add | ||||||
45 x 3,0 | 1,07 | m Add | ||||||
45 x 4,0 | 1,39 | m Add | ||||||
45 x 5,0 | 1,70 | m Add | ||||||
45 x 10,0 | 3,02 | m Add | ||||||
45 x 12,5 | 3,45 | m Add | ||||||
46 x 3,0 | 1,10 | m Add | ||||||
47 x 1,1 | 0,39 | m Add | ||||||
48 x 2,0 | 0,78 | m Add | ||||||
48 x 2,5 | 0,97 | m Add | ||||||
48 x 3,0 | 1,15 | m Add | ||||||
48 x 4,0 | 1,49 | m Add | ||||||
48 x 6,0 | 2,12 | m Add | ||||||
48,26 x 1,65 | 0,66 | m Add | ||||||
48,26 x 2,77 | 1,07 | m Add | ||||||
48,26 x 3,68 | 1,40 | m Add | ||||||
48,26 x 5,08 | 1,87 | m Add | ||||||
50 x 1,0 | 0,42 | m Add | ||||||
50 x 1,5 | 0,62 | m Add | ||||||
50 x 2,0 | 0,81 | m Add | ||||||
50 x 2,5 | 1,01 | m Add | ||||||
50 x 3,0 | 1,20 | m Add | ||||||
50 x 4,0 | 1,59 | m Add | ||||||
50 x 5,0 | 1,91 | m Add | ||||||
50 x 6,0 | 2,28 | m Add | ||||||
50 x 8,0 | 2,90 | m Add | ||||||
50 x 10,0 | 3,46 | m Add | ||||||
50 x 15,0 | 4,53 | m Add | ||||||
54 x 1,5 | 0,67 | m Add | ||||||
54 x 2,0 | 0,88 | m Add | ||||||
55 x 1,5 | 0,67 | m Add | ||||||
55 x 2,0 | 0,90 | m Add | ||||||
55 x 2,5 | 1,11 | m Add | ||||||
55 x 3,0 | 1,33 | m Add | ||||||
55 x 5,0 | 2,20 | m Add | ||||||
55 x 8,0 | 3,19 | m Add | ||||||
55 x 10,0 | 3,83 | m Add | ||||||
55 x 15,0 | 5,10 | m Add | ||||||
56 x 3,0 | 1,35 | m Add | ||||||
58 x 3,0 | 1,40 | m Add | ||||||
58 x 5,0 | 2,25 | m Add |
– Other diameters or alloys available upon request
– Materials can be cut to size and delivered
– Including certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 if required
Dimension in mm (d1 x s) | Weight kg/m | Al99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 x 3,0 | 1,40 | m Add | |||||
58 x 5,0 | 2,25 | m Add | |||||
60 x 1,5 | 0,74 | m Add | |||||
60 x 2,0 | 0,98 | m Add | |||||
60 x 2,5 | 1,22 | m Add | |||||
60 x 3,0 | 1,45 | m Add | |||||
60 x 4,0 | 1,93 | m Add | |||||
60 x 5,0 | 2,33 | m Add | |||||
60 x 6,0 | 2,80 | m Add | |||||
60 x 7,5 | 3,59 | m Add | |||||
60 x 8,0 | 3,78 | m Add | |||||
60 x 10,0 | 4,32 | m Add | |||||
60 x 15,0 | 5,72 | m Add | |||||
60 x 20,0 | 7,05 | m Add | |||||
60,33 x 2,77 | 1,36 | m Add | |||||
60,33 x 3,91 | 1,88 | m Add | |||||
60,33 x 5,54 | 2,59 | m Add | |||||
62 x 6,0 | 2,90 | m Add | |||||
63 x 3,0 | 1,53 | m Add | |||||
63 x 5,0 | 2,46 | m Add | |||||
65 x 2,0 | 1,15 | m Add | |||||
65 x 2,5 | 1,33 | m Add | |||||
65 x 3,0 | 1,58 | m Add | |||||
65 x 5,0 | 2,55 | m Add | |||||
65 x 6,0 | 3,05 | m Add | |||||
65 x 10,0 | 4,75 | m Add | |||||
65 x 15,0 | 6,36 | m Add | |||||
66 x 2,0 | 1,09 | m Add | |||||
66 x 5,0 | 2,63 | m Add | |||||
70 x 1,5 | 0,88 | m Add | |||||
70 x 2,0 | 1,15 | m Add | |||||
70 x 2,5 | 1,43 | m Add | |||||
70 x 3,0 | 1,71 | m Add | |||||
70 x 4,0 | 2,28 | m Add | |||||
70 x 5,0 | 2,76 | m Add | |||||
70 x 6,0 | 3,32 | m Add | |||||
70 x 7,0 | 3,81 | m Add | |||||
70 x 8,0 | 4,21 | m Add | |||||
70 x 10,0 | 5,18 | m Add | |||||
70 x 12,5 | 6,10 | m Add | |||||
70 x 15,0 | 7,12 | m Add | |||||
70 x 20,0 | 8,98 | m Add | |||||
71 x 3,0 | 1,82 | m Add | |||||
73,03 x 3,05 | 1,82 | m Add | |||||
73,03 x 5,16 | 2,98 | m Add | |||||
73,03 x 7,01 | 3,94 | m Add | |||||
75 x 2,0 | 1,24 | m Add | |||||
75 x 2,5 | 1,54 | m Add | |||||
75 x 5,0 | 2,97 | m Add | |||||
75 x 7,0 | 4,21 | m Add | |||||
75 x 10,0 | 5,61 | m Add | |||||
75 x 11,0 | 6,10 | m Add | |||||
75 x 15,0 | 7,83 | m Add | |||||
75 x 20,0 | 9,35 | m Add | |||||
76 x 2,5 | 1,60 | m Add | |||||
76 x 3,0 | 1,86 | m Add | |||||
76 x 4,0 | 2,44 | m Add | |||||
76 x 5,0 | 3,10 | m Add | |||||
76,20 x 12,70 | 6,90 | m Add | |||||
80 x 1,5 | 1,00 | m Add | |||||
80 x 2,0 | 1,32 | m Add | |||||
80 x 2,5 | 1,65 | m Add | |||||
80 x 3,0 | 1,96 | m Add | |||||
80 x 4,0 | 2,63 | m Add | |||||
80 x 5,0 | 3,19 | m Add | |||||
80 x 6,0 | 3,83 | m Add | |||||
80 x 8,0 | 4,97 | m Add | |||||
80 x 10,0 | 6,05 | m Add | |||||
80 x 12,0 | 6,89 | m Add | |||||
80 x 12,5 | 7,17 | m Add | |||||
80 x 15,0 | 8,42 | m Add | |||||
80 x 20,0 | 10,56 | m Add | |||||
81 x 8,0 | 4,96 | m Add | |||||
84 x 2,0 | 1,39 | m Add | |||||
85 x 2,5 | 1,75 | m Add | |||||
85 x 3,0 | 2,09 | m Add | |||||
85 x 5,0 | 3,39 | m Add | |||||
85 x 6,0 | 4,09 | m Add | |||||
85 x 8,0 | 5,24 | m Add | |||||
85 x 10,0 | 6,48 | m Add | |||||
85 x 15,0 | 8,90 | m Add | |||||
85 x 20,0 | 11,02 | m Add | |||||
86 x 3,0 | 2,11 | m Add | |||||
88,9 x 3,05 | 2,23 | m Add | |||||
88,9 x 5,0 | 3,60 | m Add | |||||
88,9 x 5,49 | 3,01 | m Add | |||||
88,9 x 7,62 | 5,28 | m Add | |||||
89 x 3,0 | 2,19 | m Add | |||||
89 x 4,0 | 2,89 | m Add | |||||
89 x 5,5 | 3,90 | m Add | |||||
90 x 2,0 | 1,49 | m Add | |||||
90 x 3,0 | 2,21 | m Add | |||||
90 x 4,0 | 2,97 | m Add | |||||
90 x 5,0 | 3,67 | m Add | |||||
90 x 8,0 | 6,26 | m Add | |||||
90 x 10,0 | 6,90 | m Add | |||||
90 x 15,0 | 9,71 | m Add | |||||
90 x 20,0 | 12,31 | m Add | |||||
90 x 25,0 | 13,78 | m Add |
– Other diameters or alloys available upon request
– Materials can be cut to size and delivered
– Including certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 if required
Dimension in mm (d1 x s) | Weight kg/m | AL99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 x 2,5 | 1,96 | m Add | |||||
95 x 5,0 | 3,83 | m Add | |||||
95 x 10,0 | 7,06 | m Add | |||||
95 x 20,0 | 12,75 | m Add | |||||
100 x 2,0 | 1,66 | m Add | |||||
100 x 2,5 | 2,07 | m Add | |||||
100 x 3,0 | 2,46 | m Add | |||||
100 x 4,0 | 3,26 | m Add | |||||
100 x 5,0 | 4,10 | m Add | |||||
100 x 6,0 | 4,78 | m Add | |||||
100 x 8,0 | 6,26 | m Add | |||||
100 x 10,0 | 7,77 | m Add | |||||
100 x 12,5 | 9,27 | m Add | |||||
100 x 15,0 | 11,08 | m Add | |||||
100 x 16,0 | 11,40 | m Add | |||||
100 x 20,0 | 14,08 | m Add | |||||
100 x 25,0 | 15,90 | m Add | |||||
100 x 30,0 | 17,81 | m Add | |||||
101,6 x 5,74 | 4,69 | m Add | |||||
101,6 x 8,08 | 6,44 | m Add | |||||
105 x 2,5 | 2,18 | m Add | |||||
105 x 10,0 | 8,06 | m Add | |||||
105 x 12,5 | 9,81 | m Add | |||||
105 x 15,0 | 11,45 | m Add | |||||
106 x 3,0 | 2,62 | m Add | |||||
108 x 3,0 | 2,67 | m Add | |||||
108 x 4,0 | 3,53 | m Add | |||||
110 x 2,0 | 1,90 | m Add | |||||
110 x 3,0 | 2,72 | m Add | |||||
110 x 5,0 | 4,46 | m Add | |||||
110 x 8,0 | 6,92 | m Add | |||||
110 x 10,0 | 8,48 | m Add | |||||
110 x 15,0 | 12,30 | m Add | |||||
110 x 20,0 | 15,26 | m Add | |||||
110 x 25,0 | 18,02 | m Add | |||||
110 x 30,0 | 20,33 | m Add | |||||
114 x 12,0 | 10,40 | m Add | |||||
114,3 x 3,0 | 2,90 | m Add | |||||
114,3 x 3,05 | 2,89 | m Add | |||||
114,3 x 5,0 | 4,70 | m Add | |||||
114,3 x 6,02 | 5,56 | m Add | |||||
114,3 x 8,56 | 7,71 | m Add | |||||
115 x 5,0 | 4,68 | m Add | |||||
115 x 10,0 | 8,93 | m Add | |||||
115 x 15,0 | 12,75 | m Add | |||||
115 x 20,0 | 16,15 | m Add | |||||
120 x 2,0 | 2,01 | m Add | |||||
120 x 3,0 | 2,98 | m Add | |||||
120 x 4,0 | 3,94 | m Add | |||||
120 x 5,0 | 4,96 | m Add | |||||
120 x 6,0 | 5,91 | m Add | |||||
120 x 8,0 | 7,74 | m Add | |||||
120 x 10,0 | 9,33 | m Add | |||||
120 x 12,5 | 11,39 | m Add | |||||
120 x 15,0 | 13,39 | m Add | |||||
120 x 16,0 | 14,14 | m Add | |||||
120 x 17,0 | 14,88 | m Add | |||||
120 x 20,0 | 17,01 | m Add | |||||
120 x 25,0 | 20,14 | m Add | |||||
120 x 30,0 | 22,95 | m Add | |||||
120 x 40,0 | 27,20 | m Add | |||||
125 x 2,5 | 2,60 | m Add | |||||
125 x 3,0 | 3,11 | m Add | |||||
125 x 4,0 | 4,15 | m Add | |||||
125 x 5,0 | 5,09 | m Add | |||||
125 x 8,0 | 7,94 | m Add | |||||
125 x 10,0 | 9,93 | m Add | |||||
125 x 11,0 | 10,66 | m Add | |||||
125 x 15,0 | 13,99 | m Add | |||||
125 x 16,0 | 14,82 | m Add | |||||
125 x 20,0 | 17,85 | m Add | |||||
125 x 25,0 | 21,25 | m Add | |||||
130 x 3,0 | 3,23 | m Add | |||||
130 x 5,0 | 5,31 | m Add | |||||
130 x 6,0 | 6,32 | m Add | |||||
130 x 10,0 | 10,18 | m Add | |||||
130 x 15,0 | 14,66 | m Add | |||||
130 x 20,0 | 18,65 | m Add | |||||
130 x 25,0 | 22,31 | m Add | |||||
130 x 30,0 | 25,50 | m Add | |||||
130 x 40,0 | 30,60 | m Add | |||||
130 x 42,0 | 31,35 | m Add | |||||
131 x 3,0 | 3,26 | m Add | |||||
133 x 3,0 | 3,32 | m Add | |||||
133 x 4,0 | 4,38 | m Add | |||||
133 x 5,5 | 6,10 | m Add | |||||
135 x 5,0 | 5,52 | m Add | |||||
135 x 10,0 | 10,6 | m Add | |||||
140 x 2,0 | 2,35 | m Add | |||||
140 x 4,0 | 4,62 | m Add | |||||
140 x 5,0 | 5,37 | m Add | |||||
140 x 8,0 | 8,96 | m Add | |||||
140 x 10,0 | 11,05 | m Add | |||||
140 x 12,0 | 13,02 | m Add | |||||
140 x 15,0 | 15,94 | m Add | |||||
140 x 20,0 | 21,14 | m Add | |||||
140 x 25,0 | 24,38 | m Add | |||||
140 x 30,0 | 28,05 | m Add | |||||
140 x 40,0 | 34,00 | m Add | |||||
141 x 3,0 | 3,51 | m Add | |||||
141 x 4,0 | 5,27 | m Add | |||||
141,3 x 3,40 | 3,999 | m Add | |||||
141,3 x 5,0 | 4,70 | m Add | |||||
141,3 x 6,55 | 7,525 | m Add | |||||
141,3 x 6,55 | 7,60 | m Add | |||||
141,3 x 9,53 | 10,696 | m Add | |||||
144 x 6,0 | 7,02 | m Add |
– Other diameters or alloys available upon request
– Materials can be cut to size and delivered
– Including certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 if required
Dimension in mm (d1 x s) | Weight kg/m | Al99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 3,0 | 3,74 | m Add | |||||
150 x 5,0 | 6,26 | m Add | |||||
150 x 7,5 | 9,07 | m Add | |||||
150 x 8,0 | 9,64 | m Add | |||||
150 x 10,0 | 12,09 | m Add | |||||
150 x 15,0 | 17,48 | m Add | |||||
150 x 20,0 | 22,05 | m Add | |||||
150 x 25,0 | 27,51 | m Add | |||||
150 x 30,0 | 30,60 | m Add | |||||
150 x 40,0 | 37,40 | m Add | |||||
156 x 3,0 | 9,89 | m Add | |||||
159 x 3,0 | 3,98 | m Add | |||||
159 x 4,0 | 5,27 | m Add | |||||
159 x 5,0 | 6,55 | m Add | |||||
160 x 3,0 | 4,01 | m Add | |||||
160 x 5,0 | 6,69 | m Add | |||||
160 x 6,0 | 7,84 | m Add | |||||
160 x 8,0 | 10,32 | m Add | |||||
160 x 10,0 | 12,95 | m Add | |||||
160 x 12,5 | 12,95 | m Add | |||||
160 x 15,0 | 18,49 | m Add | |||||
160 x 20,0 | 23,80 | m Add | |||||
160 x 25,0 | 28,69 | m Add | |||||
160 x 30,0 | 34,90 | m Add | |||||
160 x 35,0 | 37,09 | m Add | |||||
160 x 40,0 | 40,80 | m Add | |||||
163,3 x 7,11 | 7,49 | m Add | |||||
165 x 5,0 | 6,80 | m Add | |||||
165 x 10,0 | 13,18 | m Add | |||||
165 x 25,0 | 29,75 | m Add | |||||
168 x 4,0 | 5,56 | m Add | |||||
168,3 x 3,40 | 4,78 | m Add | |||||
168,3 x 7,11 | 9,77 | m Add | |||||
168,3 x 10,97 | 14,71 | m Add | |||||
168,3 x 14,27 | 18,37 | m Add | |||||
170 x 3,0 | 4,26 | m Add | |||||
170 x 5,0 | 7,01 | m Add | |||||
170 x 10,0 | 13,82 | m Add | |||||
170 x 12,0 | 16,12 | m Add | |||||
170 x 15,0 | 19,76 | m Add | |||||
170 x 20,0 | 25,50 | m Add | |||||
170 x 25,0 | 30,81 | m Add | |||||
170 x 30,0 | 35,70 | m Add | |||||
170 x 35,0 | 40,16 | m Add | |||||
175 x 5,0 | 7,23 | m Add | |||||
175 x 20,0 | 26,35 | m Add | |||||
177,8 x 25,4 | 34,06 | m Add | |||||
180 x 5,0 | 7,42 | m Add | |||||
180 x 6,0 | 8,86 | m Add | |||||
180 x 7,0 | 10,29 | m Add | |||||
180 x 10,0 | 14,41 | m Add | |||||
180 x 15,0 | 21,37 | m Add | |||||
180 x 20,0 | 27,20 | m Add | |||||
180 x 25,0 | 32,94 | m Add | |||||
180 x 30,0 | 38,15 | m Add | |||||
180 x 40,0 | 47,48 | m Add | |||||
180 x 50,0 | 55,25 | m Add | |||||
185 x 10,0 | 14,84 | m Add | |||||
190 x 3,0 | 4,77 | m Add | |||||
190 x 4,0 | 6,32 | m Add | |||||
190 x 5,0 | 7,85 | m Add | |||||
190 x 6,0 | 9,36 | m Add | |||||
190 x 10,0 | 15,27 | m Add | |||||
190 x 15,0 | 22,31 | m Add | |||||
190 x 20,0 | 28,90 | m Add | |||||
190 x 30,0 | 40,80 | m Add | |||||
200 x 3,0 | 5,02 | m Add | |||||
200 x 4,0 | 6,65 | m Add | |||||
200 x 5,0 | 8,27 | m Add | |||||
200 x 6,0 | 9,87 | m Add | |||||
200 x 8,0 | 13,03 | m Add | |||||
200 x 10,0 | 16,40 | m Add | |||||
200 x 12,5 | 19,92 | m Add | |||||
200 x 15,0 | 23,53 | m Add | |||||
200 x 20,0 | 30,60 | m Add | |||||
200 x 25,0 | 37,19 | m Add | |||||
200 x 30,0 | 42,68 | m Add | |||||
200 x 40,0 | 54,26 | m Add | |||||
200 x 50,0 | 63,75 | m Add | |||||
200 x 60,0 | 71,40 | m Add | |||||
203 x 5,0 | 8,42 | m Add | |||||
206 x 3,0 | 5,17 | m Add | |||||
208 x 4,0 | 7,20 | m Add | |||||
210 x 5,0 | 8,71 | m Add | |||||
210 x 6,35 | 10,40 | m Add | |||||
210 x 10,0 | 16,97 | m Add | |||||
210 x 15,0 | 23,53 | m Add | |||||
210 x 20,0 | 32,22 | m Add | |||||
210 x 25,0 | 39,31 | m Add | |||||
210 x 30,0 | 45,90 | m Add | |||||
210 x 35,0 | 52,06 | m Add | |||||
210 x 60,0 | 76,50 | m Add | |||||
215 x 35,0 | 53,55 | m Add | |||||
215 x 40,0 | 59,50 | m Add | |||||
215,9 x 25,4 | 41,13 | m Add | |||||
219 x 4,0 | 7,30 | m Add | |||||
219 x 5,0 | 9,10 | m Add | |||||
219,08 x 3,76 | 6,90 | m Add | |||||
219,08 x 6,35 | 11,50 | m Add | |||||
219,08 x 8,18 | 14,70 | m Add | |||||
219,08 x 12,70 | 22,34 | m Add | |||||
219,08 x 18,26 | 30,64 | m Add | |||||
220 x 5,0 | 9,14 | m Add | |||||
220 x 6,0 | 10,91 | m Add | |||||
220 x 8,0 | 14,42 | m Add | |||||
220 x 10,0 | 17,00 | m Add | |||||
220 x 12,5 | 22,05 | m Add | |||||
220 x 15,0 | 26,14 | m Add | |||||
220 x 20,0 | 34,00 | m Add | |||||
220 x 25,0 | 41,44 | m Add | |||||
220 x 30,0 | 48,45 | m Add | |||||
228,6 x 6,35 | 12,42 | m Add | |||||
230 x 5,0 | 9,56 | m Add | |||||
230 x 10,0 | 18,70 | m Add | |||||
230 x 15,0 | 27,41 | m Add | |||||
230 x 20,0 | 35,70 | m Add | |||||
230 x 25,0 | 43,56 | m Add | |||||
230 x 30,0 | 51,00 | m Add | |||||
230 x 33,0 | 55,26 | m Add | |||||
230 x 40,0 | 64,60 | m Add | |||||
230 x 50,0 | 76,50 | m Add | |||||
235 x 25,0 | 44,63 | m Add | |||||
236 x 3,0 | 5,94 | m Add | |||||
240 x 5,0 | 9,99 | m Add | |||||
240 x 10,0 | 19,55 | m Add | |||||
240 x 15,0 | 28,69 | m Add | |||||
240 x 20,0 | 37,40 | m Add | |||||
240 x 30,0 | 53,55 | m Add | |||||
240 x 50,0 | 80,75 | m Add | |||||
250 x 5,0 | 10,41 | m Add | |||||
250 x 6,0 | 12,44 | m Add | |||||
250 x 8,0 | 16,46 | m Add | |||||
250 x 10,0 | 20,40 | m Add | |||||
250 x 15,0 | 29,96 | m Add | |||||
250 x 20,0 | 39,10 | m Add | |||||
250 x 25,0 | 47,81 | m Add | |||||
250 x 30,0 | 56,10 | m Add | |||||
250 x 50,0 | 85,00 | m Add | |||||
250 x 60,0 | 96,90 | m Add |
– Other diameters or alloys available upon request
– Materials can be cut to size and delivered
– Including certificates according to EN 10204/3.1 or EN 10204/3.2 if required
