– Available in various alloys according to DIN 2605
– Also available including certificates according to EN 10204/3.1 of the base material
– Available as standard in short-radius (R= 1,0D) and long-radius (R= 1,5D)
– Other sizes or alloys available on request
Aluminium elbows
Gizom has an extensive range of aluminium elbows. These are available in various alloys, sizes and designs. Besides the regular welding bends, we are also extremely skilled in the field of deviating degrees and radii (radius). As a result, we have a suitable variant for almost every situation. In addition to supplying individual products, we are also able to deliver everything as prefabrication, so that it can be applied directly in the desired setting.
- Years of expertise
- A sharp quote within one work day
- Extensive stock
- Fast worldwide delivery
- Strong in customization
Applications aluminium elbows
Our aluminium welding elbows are used in various environments, including ship and yacht building, petrochemical industry, construction, bodywork and machining companies.
Are you looking for aluminium welding elbows or do you have any questions? Then feel free to contact us or request for a quote!
Overview Elbows
Type elbows
Dimension in mm (d1 x s) | a | Permissible deviation | Al99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 2,0 | 25,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
20 x 3,0 | 25,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
21 x 3,0 | 27,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
25 x 2,5 | 27,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
25 x 3,0 | 27,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
30 x 2,5 | 33,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
30 x 3,0 | 33,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
30 x 5,0 | 33,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
31 x 3,0 | 33,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
32 x 3,0 | 33,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
32 x 3,5 | 33,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
33,7 x 3,0 | 38,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
35 x 2,5 | 40,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
35 x 5,0 | 40,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
38 x 3,0 | 45,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
40 x 3,0 | 48,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
40 x 4,0 | 48,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
40 x 5,0 | 48,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
40 x 10,0 | 48,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
42 x 3,0 | 48,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
42 x 5,0 | 48,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
45 x 2,5 | 51,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
45 x 3,0 | 57,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
45 x 5,0 | 51,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
46 x 3,0 | 57,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
48 x 3,0 | 57,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
48 x 4,0 | 51,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
48 x 4,0 | 57,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
50 x 3,0 | 62,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
50 x 4,0 | 62,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
50 x 5,0 | 51,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
50 x 5,0 | 62,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
50 x 10,0 | 62,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
55 x 2,5 | 72,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
55 x 3,0 | 72,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
56 x 2,5 | 72,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
56 x 3,0 | 72,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
57 x 3,0 | 72,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
58 x 4,0 | 72,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
60 x 3,0 | 76,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
60 x 4,0 | 76,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
60 x 5,0 | 72,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
60 x 8,0 | 72,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
65 x 4,0 | 80,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
66 x 3,0 | 82,5 | ±2,5 | - + Add | |||||
70 x 3,0 | 92,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
70 x 5,0 | 92,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
70 x 10,0 | 92,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
71 x 3,0 | 92,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
75 x 5,0 | 92,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
76 x 3,0 | 95,0 | ±2,5 | - + Add | |||||
80 x 3,0 | 107,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
80 x 5,0 | 107,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
80 x 10,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
84 x 2,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
85 x 2,5 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
86 x 3,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
89 x 2,5 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
89 x 3,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
89 x 4,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
90 x 3,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
90 x 4,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
90 x 5,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
90 x 10,0 | 95,0 | ±3,0 | - + Add | |||||
90 x 10,0 | 114,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
100 x 3,0 | 133,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
100 x 5,0 | 133,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
100 x 10,0 | 133,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
105 x 2,5 | 142,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
106 x 3,0 | 142,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
108 x 2,5 | 142,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
108 x 3,0 | 142,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
108 x 4,0 | 142,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
108 x 5,0 | 142,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
110 x 3,0 | 142,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
110 x 5,0 | 142,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
114 x 3,0 | 152,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
114 x 4,0 | 152,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
114 x 5,0 | 152,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
114,3 x 6,0 | 152,5 | ±3,0 | - + Add | |||||
120 x 3,0 | 170,0 | ±3,0 | - + Add | |||||
120 x 5,0 | 170,0 | ±3,0 | - + Add | |||||
120 x 10,0 | 155,0 | ±3,0 | - + Add | |||||
125 x 4,0 | 180,0 | ±3,0 | - + Add | |||||
125 x 5,0 | 180,0 | ±3,0 | - + Add | |||||
131 x 3,0 | 181,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
133 x 3,0 | 181,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
133 x 4,0 | 181,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
139,7 x 3,0 | 190,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
139,7 x 4,0 | 190,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
140 x 4,0 | 190,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
140 x 5,0 | 190,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
140 x 10,0 | 190,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
150 x 3,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
150 x 5,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
150 x 6,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
150 x 8,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
150 x 10,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
156 x 3,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
159 x 3,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
159 x 4,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
160 x 5,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
165 x 5,0 | 216,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
168 x 4,0 | 228,5 | ±3,5 | - + Add | |||||
168 x 5,0 | 228,5 | ±3,5 | - + Add | |||||
170 x 5,0 | 228,5 | ±3,5 | - + Add | |||||
170 x 10,0 | 228,5 | ±3,5 | - + Add | |||||
180 x 5,0 | 215,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
180 x 8,0 | 215,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
200 x 5,0 | 305,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
206 x 3,0 | 305,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
208 x 4,0 | 305,0 | ±3,5 | - + Add | |||||
219 x 4,0 | 305,0 | ±4,0 | - + Add | |||||
220 x 10,0 | 305,0 | ±4,0 | - + Add | |||||
250 x 5,0 | 375,0 | ±4,0 | - + Add | |||||
273 x 4,0 | 381,0 | ±4,0 | - + Add | |||||
324 x 4,0 | 457,0 | ±4,0 | - + Add |
– Available in alloy EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) according to ASTM B361 / ANSI B16.9
– Also available including certificates according to EN 10204/3.1 of the base material
– Standard available in short-radius (R= 1,0D) and long-radius (R= 1,5D)
– Other sizes or alloys available on request
Dimension in inches (d1 x sched.) | Schedule | Dimension in mm (d1 x s) | s | a in mm | |
---|---|---|---|---|---|
½'' | 10 | 21,34 x | 2,11 | 38,1 | - + Add |
40 | 2,77 | 38,1 | - + Add | ||
80 | 3,73 | 38,1 | - + Add | ||
¾'' | 10 | 26,67 x | 2,11 | 28,6 | - + Add |
40 | 2,87 | 28,6 | - + Add | ||
80 | 3,91 | 28,6 | - + Add | ||
1'' | 10 | 33,40 x | 2,77 | 38,1 | - + Add |
40 | 3,38 | 38,1 | - + Add | ||
80 | 4,55 | 38,1 | - + Add | ||
1¼'' | 10 | 42,16 x | 2,77 | 47,6 | - + Add |
40 | 3,56 | 47,6 | - + Add | ||
80 | 4,85 | 47,6 | - + Add | ||
1½'' | 10 | 48,26 x | 2,77 | 57,2 | - + Add |
40 | 3,68 | 57,2 | - + Add | ||
80 | 5,08 | 57,2 | - + Add | ||
2'' | 10 | 60,33 x | 2,77 | 76,2 | - + Add |
40 | 3,91 | 76,2 | - + Add | ||
80 | 5,54 | 76,2 | - + Add | ||
2½'' | 10 | 73,03 x | 3,05 | 95,3 | - + Add |
40 | 5,16 | 95,3 | - + Add | ||
80 | 7,01 | 95,3 | - + Add | ||
3'' | 10 | 88,90 x | 3,05 | 114 | - + Add |
40 | 6,49 | 114 | - + Add | ||
80 | 7,62 | 114 | - + Add | ||
3½'' | 10 | 101,60 x | 3,05 | 133,5 | - + Add |
40 | 5,74 | 133,5 | - + Add | ||
80 | 8,08 | 133,5 | - + Add | ||
4'' | 10 | 114,30 x | 3,05 | 152 | - + Add |
40 | 6,02 | 152 | - + Add | ||
80 | 8,56 | 152 | - + Add | ||
120 | 11,13 | 152 | - + Add | ||
5'' | 10 | 141,30 x | 3,40 | 191 | - + Add |
40 | 6,55 | 191 | - + Add | ||
80 | 9,53 | 191 | - + Add | ||
120 | 12,70 | 191 | - + Add | ||
6'' | 10 | 168,30 x | 3,40 | 229 | - + Add |
40 | 7,11 | 229 | - + Add | ||
80 | 10,97 | 229 | - + Add | ||
120 | 14,27 | 229 | - + Add | ||
8'' | 10 | 219,08 x | 3,76 | 305 | - + Add |
20 | 6,35 | 305 | - + Add | ||
40 | 8,18 | 305 | - + Add | ||
80 | 12,70 | 305 | - + Add | ||
100 | 15,00 | 305 | - + Add | ||
120 | 18,26 | 305 | - + Add | ||
10'' | 10 | 273,00 x | 4,19 | 381 | - + Add |
20 | 6,35 | 381 | - + Add | ||
40 | 9,27 | 381 | - + Add | ||
XS | 12,70 | 381 | - + Add | ||
80 | 15,00 | 381 | - + Add | ||
100 | 18,26 | 381 | - + Add | ||
120 | 21,44 | 381 | - + Add | ||
12'' | 10 | 323,85 x | 4,57 | 457 | - + Add |
20 | 6,35 | 457 | - + Add | ||
STD WT | 9,53 | 457 | - + Add | ||
40 | 10,31 | 457 | - + Add | ||
XS | 12,70 | 457 | - + Add | ||
80 | 17,45 | 457 | - + Add | ||
100 | 21,44 | 457 | - + Add | ||
14'' | 10 | 355,60 x | 4,78 | 533 | - + Add |
10 | 6,35 | 533 | - + Add | ||
20 | 7,92 | 533 | - + Add | ||
STD WT | 9,53 | 533 | - + Add | ||
40 | 11,13 | 533 | - + Add | ||
XS | 12,70 | 533 | - + Add | ||
80 | 19,05 | 533 | - + Add | ||
16'' | 10 | 406,40 x | 4,78 | 610 | - + Add |
10 | 6,35 | 610 | - + Add | ||
20 | 7,92 | 610 | - + Add | ||
STD WT | 9,53 | 610 | - + Add | ||
40 | 12,70 | 610 | - + Add | ||
80 | 21,44 | 610 | - + Add | ||
18'' | 10 | 457,20 x | 4,78 | 686 | - + Add |
10 | 6,35 | 686 | - + Add | ||
20 | 7,92 | 686 | - + Add | ||
STD WT | 9,53 | 686 | - + Add | ||
XS | 12,70 | 686 | - + Add | ||
40 | 14,27 | 686 | - + Add | ||
80 | 23,88 | 686 | - + Add | ||
20'' | 10 | 508,00 x | 6,35 | 762 | - + Add |
STD WT | 9,53 | 762 | - + Add | ||
XS | 12,70 | 762 | - + Add | ||
40 | 15,00 | 762 | - + Add | ||
80 | 26,19 | 762 | - + Add | ||
22'' | 10 | 558,80 x | 6,35 | 838 | - + Add |
STD WT | 9,53 | 838 | - + Add | ||
XS | 12,70 | 838 | - + Add | ||
40 | 15,00 | 838 | - + Add | ||
80 | 28,58 | 838 | - + Add | ||
24'' | 10 | 609,60 x | 6,35 | 915 | - + Add |
STD WT | 9,53 | 915 | - + Add | ||
XS | 12,70 | 915 | - + Add | ||
40 | 17,48 | 915 | - + Add | ||
80 | 30,96 | 915 | - + Add |
– Available in various alloys according to DIN 2605
– Also available including certificates according to EN 10204/3.1 of base material
– Various bending radii available (R= 2,5D – 5D)
– Other sizes or alloys available on request
Dimension in mm (d1 x s) | a in mm | Specifics | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 2,0 | 55,0 | with extended ends | - + Add | ||||
21,34 x 2,77 | 40,0 | with extended ends | - + Add | ||||
21,34 x 3,73 | 40,0 | with extended ends | - + Add | ||||
25 x 2,5 | 55,0 | with extended ends | - + Add | ||||
25 x 5,0 | 55,0 | with extended ends | - + Add | ||||
26,67 x 2,87 | 45,0 | with extended ends | - + Add | ||||
26,67 x 2,87 | 85,0 | with extended ends | - + Add | ||||
26,67 x 3,91 | 45,0 | with extended ends | - + Add | ||||
26,67 x 3,91 | 85,0 | with extended ends | - + Add | ||||
30 x 2,5 | 85,0 | with extended ends | - + Add | ||||
30 x 2,5 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
30 x 5,0 | 62,5 | - + Add | |||||
30 x 5,0 | 85,0 | with extended ends | - + Add | ||||
32 x 3,0 | 80,0 | with extended ends | - + Add | ||||
33,40 x 2,77 | - + Add | ||||||
33,40 x 3,38 | - + Add | ||||||
33,40 x 4,55 | - + Add | ||||||
35 x 2,5 | 85,0 | with extended ends | - + Add | ||||
35 x 2,5 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
35 x 5,0 | 87,5 | with extended ends | - + Add | ||||
35 x 5,0 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
38 x 3,0 | 85,0 | with extended ends | - + Add | ||||
40 x 2,0 | 200,0 | with extended ends | - + Add | ||||
40 x 2,5 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
40 x 3,0 | 100,0 | - + Add | |||||
40 x 5,0 | 82,5 | - + Add | |||||
40 x 5,0 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
40 x 8,0 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
40 x 10,0 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
42 x 3,0 | 120,0 | with extended ends | - + Add | ||||
42 x 3,0 | 200,0 | with extended ends | - + Add | ||||
45 x 2,5 | 97,5 | with extended ends | - + Add | ||||
45 x 2,5 | 130,0 | with extended ends | - + Add | ||||
45 x 3,0 | 97,5 | with extended ends | - + Add | ||||
45 x 5,0 | 97,5 | with extended ends | - + Add | ||||
45 x 10,0 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
48 x 4,0 | 107,5 | - + Add | |||||
50 x 2,0 | 260,0 | with extended ends | - + Add | ||||
50 x 2,5 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
50 x 2,5 | 150,0 | with extended ends | - + Add | ||||
50 x 5,0 | 82,5 | - + Add | |||||
50 x 5,0 | 100,0 | with extended ends | - + Add | ||||
50 x 5,0 | 115,0 | with extended ends | - + Add | ||||
50 x 5,0 | 125,0 | with extended ends | - + Add | ||||
50 x 5,0 | 150,0 | with extended ends | - + Add | ||||
50 x 10,0 | 125,0 | with extended ends | - + Add | ||||
55 x 2,5 | 125,0 | with extended ends | - + Add | ||||
150 x 10,0 | 450,0 | - + Add |
– Available in various alloys according to DIN 2605
– Also available including certificates according to EN 10204/3.1 of base material
– Various bending radii available in stock (R= 1,5D – 5D)
– Other dimensions or alloys available on request
Dimension in mm (d1 x s) | c in mm | Permissible deviation | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 x 3,0 | 55,0 | ±5,0 | - + Add | |||
25 x 2,5 | 55,0 | ±5,0 | - + Add | |||
25 x 2,5 | 105,0 | ±5,0 | - + Add | |||
25 x 3,0 | 55,0 | ±5,0 | - + Add | |||
30 x 2,5 | 55,0 | ±5,0 | - + Add | |||
30 x 2,5 | 67,0 | ±5,0 | - + Add | |||
30 x 3,0 | 67,0 | ±5,0 | - + Add | |||
30 x 5,0 | 55,0 | ±5,0 | - + Add | |||
31 x 3,0 | 67,0 | ±5,0 | - + Add | |||
31 x 3,0 | 130,0 | ±5,0 | - + Add | |||
31 x 3,0 | 241,0 | ±6,0 | - + Add | |||
32 x 3,0 | 67,0 | ±5,0 | - + Add | |||
33,7 x 3,0 | 76,0 | ±5,0 | - + Add | |||
34 x 2,0 | 76,0 | ±5,0 | - + Add | |||
35 x 2,5 | 76,0 | ±5,0 | - + Add | |||
35 x 5,0 | 67,0 | ±5,0 | - + Add | |||
36 x 3,0 | 76,0 | ±5,0 | - + Add | |||
38 x 3,0 | 90,0 | ±5,0 | - + Add | |||
40 x 3,0 | 90,0 | ±5,0 | - + Add | |||
40 x 4,0 | 90,0 | ±5,0 | - + Add | |||
40 x 5,0 | 76,0 | ±5,0 | - + Add | |||
42 x 3,0 | 96,0 | ±5,0 | - + Add | |||
45 x 2,5 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
45 x 3,0 | 76,0 | ±5,0 | - + Add | |||
45 x 3,0 | 90,0 | ±5,0 | - + Add | |||
46 x 3,0 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
46 x 3,0 | 190,0 | ±5,0 | - + Add | |||
46 x 3,0 | 400,0 | ±10,0 | - + Add | |||
48 x 3,0 | 104,0 | ±5,0 | - + Add | |||
48 x 4,0 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
50 x 3,0 | 104,0 | ±5,0 | - + Add | |||
50 x 4,0 | 104,0 | ±5,0 | - + Add | |||
50 x 5,0 | 76,0 | ±5,0 | - + Add | |||
50 x 5,0 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
56 x 3,0 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
56 x 3,0 | 144,0 | ±5,0 | - + Add | |||
57 x 3,0 | 144,0 | ±5,0 | - + Add | |||
57 x 3,0 | 255,0 | ±5,0 | - + Add | |||
57 x 3,0 | 510,0 | ±10,0 | - + Add | |||
58 x 2,5 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
58 x 4,0 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
58 x 4,0 | 144,0 | ±5,0 | - + Add | |||
60 x 3,0 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
60 x 3,0 | 152,0 | ±5,0 | - + Add | |||
60 x 3,0 | 270,0 | ±5,0 | - + Add | |||
60 x 4,0 | 152,0 | ±5,0 | - + Add | |||
60 x 5,0 | 102,0 | ±5,0 | - + Add | |||
60 x 5,0 | 144,0 | ±5,0 | - + Add | |||
65 x 4,0 | 157,0 | ±5,0 | - + Add | |||
66 x 3,0 | 165,0 | ±5,0 | - + Add | |||
70 x 3,0 | 184,0 | ±5,0 | - + Add | |||
70 x 5,0 | 165,0 | ±5,0 | - + Add | |||
71 x 3,0 | 184,0 | ±5,0 | - + Add | |||
75 x 5,0 | 126,0 | ±5,0 | - + Add | |||
75 x 5,0 | 184,0 | ±5,0 | - + Add | |||
76 x 3,0 | 126,0 | ±5,0 | - + Add | |||
76 x 3,0 | 190,0 | ±5,0 | - + Add | |||
76 x 3,0 | 350,0 | ±5,0 | - + Add | |||
80 x 3,0 | 126,0 | ±5,0 | - + Add | |||
80 x 3,0 | 215,0 | ±5,0 | - + Add | |||
80 x 5,0 | 126,0 | ±5,0 | - + Add | |||
80 x 5,0 | 190,0 | ±5,0 | - + Add | |||
84 x 2,0 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
85 x 2,5 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
86 x 3,0 | 152,0 | ±6,0 | - + Add | |||
86 x 3,0 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
89 x 2,5 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
89 x 3,0 | 152,0 | ±6,0 | - + Add | |||
89 x 3,0 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
89 x 3,0 | 410,0 | ±5,0 | - + Add | |||
89 x 3,0 | 762,0 | ±12,0 | - + Add | |||
89 x 4,0 | 152,0 | ±6,0 | - + Add | |||
89 x 4,0 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
90 x 3,0 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
90 x 4,0 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
90 x 5,0 | 152,0 | ±6,0 | - + Add | |||
90 x 5,0 | 229,0 | ±6,0 | - + Add | |||
90 x 5,0 | 410,0 | ±6,0 | - + Add | |||
100 x 3,0 | 267,0 | ±6,0 | - + Add | |||
100 x 5,0 | 267,0 | ±6,0 | - + Add | |||
100 x 5,0 | 450,0 | ±6,0 | - + Add | |||
105 x 2,5 | 204,0 | ±6,0 | - + Add | |||
105 x 2,5 | 285,0 | ±6,0 | - + Add | |||
106 x 3,0 | 285,0 | ±6,0 | - + Add | |||
108 x 2,5 | 204,0 | ±6,0 | - + Add | |||
108 x 2,5 | 285,0 | ±6,0 | - + Add | |||
108 x 3,0 | 285,0 | ±6,0 | - + Add | |||
108 x 4,0 | 204,0 | ±6,0 | - + Add | |||
108 x 4,0 | 285,0 | ±6,0 | - + Add | |||
108 x 4,0 | 505,0 | ±6,0 | - + Add | |||
108 x 4,0 | 1016,0 | ±12,0 | - + Add | |||
108 x 5,0 | 285,0 | ±6,0 | - + Add | |||
110 x 3,0 | 285,0 | ±6,0 | - + Add | |||
110 x 5,0 | 204,0 | ±6,0 | - + Add | |||
110 x 5,0 | 285,0 | ±6,0 | - + Add | |||
114 x 3,0 | 305,0 | ±6,0 | - + Add | |||
114 x 4,0 | 305,0 | ±6,0 | - + Add | |||
114 x 5,0 | 305,0 | ±6,0 | - + Add | |||
114,3 x 6,0 | 305,0 | ±6,0 | - + Add | |||
125 x 4,0 | 360,0 | ±6,0 | - + Add | |||
125 x 5,0 | 360,0 | ±6,0 | - + Add | |||
131 x 3,0 | 362,0 | ±7,0 | - + Add | |||
133 x 3,0 | 362,0 | ±7,0 | - + Add | |||
133 x 4,0 | 362,0 | ±7,0 | - + Add | |||
133 x 4,0 | 660,0 | ±7,0 | - + Add | |||
133 x 4,0 | 1270,0 | ±16,0 | - + Add | |||
135 x 5,0 | 254,0 | ±6,0 | - + Add | |||
139,7 x 3,0 | 380,0 | ±7,0 | - + Add | |||
139,7 x 4,0 | 380,0 | ±7,0 | - + Add | |||
140 x 4,0 | 372,0 | ±7,0 | - + Add | |||
150 x 3,0 | 432,0 | ±7,0 | - + Add | |||
150 x 5,0 | 432,0 | ±7,0 | - + Add | |||
156 x 3,0 | 432,0 | ±7,0 | - + Add | |||
159 x 3,0 | 432,0 | ±7,0 | - + Add | |||
159 x 4,0 | 432,0 | ±7,0 | - + Add | |||
159 x 4,0 | 750,0 | ±7,0 | - + Add | |||
159 x 4,0 | 1524,0 | ±16,0 | - + Add | |||
160 x 5,0 | 304,0 | ±6,0 | - + Add | |||
160 x 5,0 | 432,0 | ±7,0 | - + Add | |||
168 x 4,0 | 458,0 | ±7,0 | - + Add | |||
208 x 4,0 | 610,0 | ±7,0 | - + Add | |||
219 x 4,0 | 610,0 | ±7,0 | - + Add | |||
219 x 4,0 | 1020,0 | ±7,0 | - + Add | |||
219 x 5,0 | 1020,0 | ±7,0 | - + Add |
Type elbows
Wasn’t this the product you were looking for? See more Aluminium:
- Bulkhead flanges
- Flanges ANSI B16.5
- Collars
- Concentric reducers
- T-Pieces and Saddles
- Sockets (female) and nipples (male)
- Solid bars
- Profiles
- Flat and tread or checker plates
- Round tubes
- Flanges DIN
- Aluminium round bar
- Aluminium hexagon bar
- Aluminium square bar
- Aluminium flat bar
- Aluminium angle bar
- Aluminium Bulb and HP profile
- Aluminium U-profile
- Aluminium T-profile
- Aluminium square tube